Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+0,91%
₴18,62B
Сезонний індекс альткоїнів
33/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
37,17
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 574
Падіння 1 883
Шар 1 (L1)
-5,54%



+63
MON+4,86%
Маржа
-4,27%



PORT3+240,02%
Стейблкоіни TRY
-5,08%



UNFI+19,72%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-4,70%



WMTX+18,38%
USD Stablecoin
-4,16%



+17
DAI+0,23%
Cryptocurrency
-4,67%



+17
DESO+3,25%
Платформа Smart Contract
-5,14%



+56
PLIAN+12,13%
Meme
-6,06%



AKITA+20,35%
Екосистема Solana
-5,19%



+77
JELLYJELLY+14,96%
Екосистема BNB Chain
-4,25%



NFE+20,00%
Стейблкоіни
-1,01%



+14
BAC+0,27%
Metals
-1,47%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-4,68%



+10
HYPE+0,43%
Децентралізована біржа (DEX)
-4,78%



+12
KILO+0,51%
Екосистема Polygon
-3,03%



ATK+96,53%
Stocks
-1,68%



AZNX+12,12%
AIBIGDATA
-3,96%



BRIC+46,59%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EGG | 0,000114₴0,004929 | ₴2,97M | -48,70% | 0,000114-48,70% | ₴4,95M | ||
![]() TOSHI | 0,0001980₴0,0085610 | ₴2,97M | -4,03% | 0,0001980-4,03% | ₴3,6B | ||
![]() PUBLIC | 0,01542₴0,66675 | ₴2,95M | +0,15% | 0,01542+0,15% | ₴61,5M | ||
![]() ELON | 0,0{7}348₴0,0000015047 | ₴2,92M | -7,90% | 0,0{7}348-7,90% | ₴1,5B | ||
![]() MUBARAK | 0,014165₴0,612483 | ₴2,92M | -11,06% | 0,014165-11,06% | ₴612,48M | ||
![]() ACS | 0,000229₴0,009902 | ₴2,91M | +12,76% | 0,000229+12,76% | ₴451,15M | ||
![]() NS | 0,02004₴0,86651 | ₴2,91M | -8,62% | 0,02004-8,62% | ₴134,62M | ||
![]() AVNT | 0,2192₴9,4780 | ₴2,88M | -5,69% | 0,2192-5,69% | ₴2,44B | ||
![]() COMMON | 0,00050₴0,02160 | ₴2,85M | -14,86% | 0,00050-14,86% | ₴8,25M | ||
![]() WOLF | 0,00000891₴0,00038526 | ₴2,81M | -9,12% | 0,00000891-9,12% | ₴347,86M | ||
![]() BOND | 0,0000747₴0,0032300 | ₴2,8M | -54,40% | 0,0000747-54,40% | ₴3,23M | ||
![]() MPLX | 0,02647₴1,14454 | ₴2,8M | -5,99% | 0,02647-5,99% | ₴23,15M | ||
![]() CHILLHOUSE | 0,0019763₴0,0854536 | ₴2,75M | -17,85% | 0,0019763-17,85% | ₴85,44M | ||
![]() ZEUS | 0,0071₴0,3070 | ₴2,73M | -9,15% | 0,0071-9,15% | ₴262,24M | ||
![]() NUB | 0,002942₴0,127210 | ₴2,68M | -10,96% | 0,002942-10,96% | ₴127,21M | ||
![]() BOBO | 0,0{7}962₴0,0000041596 | ₴2,68M | -7,77% | 0,0{7}962-7,77% | ₴276,46M | ||
![]() GIZA | 0,02363₴1,02174 | ₴2,66M | -12,44% | 0,02363-12,44% | ₴263,3M | ||
![]() VIRUS | 0,001019₴0,044061 | ₴2,59M | -23,87% | 0,001019-23,87% | ₴44,06M | ||
![]() A47 | 0,00701₴0,30311 | ₴2,59M | -1,98% | 0,00701-1,98% | ₴303,45M | ||
![]() MOBY | 0,00331₴0,14312 | ₴2,59M | -13,90% | 0,00331-13,90% | ₴143,38M |



















