Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+0,91%
₴18,62B
Сезонний індекс альткоїнів
33/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
37,17
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 574
Падіння 1 883
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SIGMA | 0,00169₴0,07307 | ₴3,41M | -24,66% | 0,00169-24,66% | ₴66,01M | ||
![]() GAME | 0,001424₴0,061573 | ₴3,38M | -5,21% | 0,001424-5,21% | ₴128,67M | ||
![]() X型魅力女性 | 0,000110₴0,004760 | ₴3,35M | +0,01% | 0,000110+0,01% | ₴4,78M | ||
![]() PALU | 0,001008₴0,043585 | ₴3,31M | -15,30% | 0,001008-15,30% | ₴43,59M | ||
![]() TAI | 0,01449₴0,62654 | ₴3,29M | -7,09% | 0,01449-7,09% | ₴367,67M | ||
![]() ARIA | 0,05943₴2,56971 | ₴3,23M | -4,35% | 0,05943-4,35% | ₴470,33M | ||
![]() mooBIFI | 173,85₴7 517,13 | ₴3,2M | -0,72% | 173,85-0,72% | ₴75,08M | ||
![]() FAIR3 | 0,00389₴0,16820 | ₴3,2M | -6,32% | 0,00389-6,32% | ₴157,64M | ||
![]() HOME | 0,02808₴1,21416 | ₴3,16M | -4,87% | 0,02808-4,87% | ₴764M | ||
![]() 格林 | 0,0004900₴0,0211900 | ₴3,15M | -16,42% | 0,0004900-16,42% | ₴21,18M | ||
![]() GIGGLE | 35,78₴1 547,10 | ₴3,13M | -0,28% | 35,78-0,28% | ₴1,54B | ||
![]() FLOCK | 0,0603₴2,6073 | ₴3,13M | -4,15% | 0,0603-4,15% | ₴758,02M | ||
![]() RUSSELL | 0,002352₴0,101699 | ₴3,11M | -14,61% | 0,002352-14,61% | ₴98,76M | ||
![]() RALPH | 0,0003177₴0,0137371 | ₴3,07M | -19,67% | 0,0003177-19,67% | ₴13,73M | ||
![]() Mountain | 0,0001210₴0,0052320 | ₴3,07M | -32,40% | 0,0001210-32,40% | ₴5,05M | ||
![]() USER | 0,0000411₴0,0017771 | ₴3,07M | -33,65% | 0,0000411-33,65% | ₴1,77M | ||
![]() ROAM | 0,0215₴0,9296 | ₴3,05M | +6,73% | 0,0215+6,73% | ₴277,28M | ||
![]() SONIC | 0,0436₴1,8852 | ₴3,03M | -7,08% | 0,0436-7,08% | ₴679,21M | ||
![]() PUNDIAI | 0,8871₴38,3575 | ₴3,03M | -7,37% | 0,8871-7,37% | ₴67,46M | ||
![]() W | 0,02210₴0,95560 | ₴3,02M | -8,48% | 0,02210-8,48% | ₴5,09B |



















