Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+3,91%
₴19,17B
Сезонний індекс альткоїнів
29/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
39,49
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 589
Падіння 1 860
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASP | 0,0296₴1,2799 | ₴2,18M | -0,74% | 0,0296-0,74% | ₴294,41M | ||
![]() snowball | 0,0003097₴0,0133912 | ₴2,17M | -14,93% | 0,0003097-14,93% | ₴12,87M | ||
![]() TELLR | 0,000008775₴0,000379424 | ₴2,17M | -39,32% | 0,000008775-39,32% | ₴37,94M | ||
![]() ZEUS | 0,0073₴0,3156 | ₴2,15M | +2,97% | 0,0073+2,97% | ₴267,85M | ||
![]() NOBODY | 0,005961₴0,257749 | ₴2,14M | -1,73% | 0,005961-1,73% | ₴242,82M | ||
![]() COCORO | 0,000001864₴0,000080598 | ₴2,12M | -7,17% | 0,000001864-7,17% | ₴33,9M | ||
![]() ATLAS | 0,000197₴0,008518 | ₴2,1M | -5,82% | 0,000197-5,82% | ₴200,76M | ||
![]() ZKWASM | 0,00636₴0,27500 | ₴2,1M | -2,73% | 0,00636-2,73% | ₴13,92M | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0004032₴0,0174340 | ₴2,09M | -13,40% | 0,0004032-13,40% | ₴17,43M | ||
![]() retire | 0,001935₴0,083668 | ₴2,09M | -12,00% | 0,001935-12,00% | ₴83,65M | ||
![]() TITN | 0,19482₴8,42386 | ₴2,08M | -0,50% | 0,19482-0,50% | ₴358,01M | ||
![]() KEKIUS | 0,00521₴0,22528 | ₴2,08M | -4,05% | 0,00521-4,05% | ₴225,61M | ||
![]() COMMON | 0,00052₴0,02248 | ₴2,07M | +0,16% | 0,00052+0,16% | ₴8,51M | ||
![]() DONKEY | 0,0009458₴0,0408956 | ₴2,05M | -10,18% | 0,0009458-10,18% | ₴40,89M | ||
![]() TIG | 0,54733₴23,66611 | ₴2,02M | -2,55% | 0,54733-2,55% | ₴631,68M | ||
![]() CAI | 0,0420₴1,8160 | ₴2,02M | +1,11% | 0,0420+1,11% | ₴30,63M | ||
![]() MINER | 0,000822₴0,035543 | ₴2,01M | +20,85% | 0,000822+20,85% | ₴35,57M | ||
![]() OVPP | 0,00503₴0,21749 | ₴2,01M | -13,56% | 0,00503-13,56% | ₴174,33M | ||
![]() BMT | 0,0176₴0,7610 | ₴1,99M | -3,90% | 0,0176-3,90% | ₴195,8M | ||
![]() NPC | 0,00635₴0,27457 | ₴1,99M | -3,93% | 0,00635-3,93% | ₴74,13M |



















