Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-22,37%
₴14,47B
Сезонний індекс альткоїнів
30/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
41,79
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 426
Падіння 1 071
Шар 1 (L1)
+2,64%



+62
STABLE+19,39%
Маржа
+1,44%



ZIL+45,64%
Стейблкоіни TRY
+1,68%



CYBER+31,88%
USD Stablecoin
+0,81%



+17
SHIB+3,76%
Meme
+1,96%



SNEK+27,00%
Cryptocurrency
-1,12%



+17
ERG+3,64%
Платформа Smart Contract
+3,76%



+57
ZIL+45,64%
Стейблкоіни
-0,31%



+14
CRVUSD+0,50%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,96%



DRV+22,43%
Metals
-0,07%



+8
PAXG+0,41%
Екосистема Solana
+1,39%



+81
ROA+23,62%
Екосистема BNB Chain
+0,13%



ZIL+45,64%
Децентралізована біржа (DEX)
+3,20%



+12
HYPE+8,61%
Токени бірж
+1,93%



+10
HYPE+8,61%
AIBIGDATA
+0,40%



OOOO+44,89%
Stocks
+0,35%



PLTRX+9,16%
Екосистема Polygon
+0,28%



RAGE+32,02%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 113,810₴31,503 | +0,17% | 113,810+0,17% | ₴31,328₴31,554 | ||
![]() EURJPY Euro vs Japanese Yen | 183,618₴50,825 | +0,16% | 183,618+0,16% | ₴50,723₴50,990 | ||
![]() XPTUSD Platinum | 2 190,88₴94 189,66 | +2,03% | 2 190,88+2,03% | ₴83 218,17₴94 189,66 | ||
![]() CVX Chevron | 173,76₴7 470,24 | -0,12% | 173,76-0,12% | ₴7 330,94₴7 598,78 | ||
![]() CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 199,744₴55,289 | +0,22% | 199,744+0,22% | ₴55,132₴55,601 | ||
![]() TW88 MSCI Taiwan IndexЗакрито | 2 613,29₴112 349,78 | +0,82% | 2 613,29+0,82% | ₴109 716,54₴112 532,49 | ||
![]() META Facebook | 706,61₴30 378,37 | +0,12% | 706,61+0,12% | ₴30 319,47₴31 284,63 | ||
![]() CHCUSD CHINA A50Закрито | 14 813,46₴636 855,83 | -0,53% | 14 813,46-0,53% | ₴633 433,69₴646 657,94 | ||
![]() FRA40 France 40 IndexЗакрито | 8 227,67₴417 962,34 | +2,12% | 8 227,67+2,12% | ₴409 605,81₴418 038,54 | ||
![]() EURGBP Euro vs United Kingdom Pound | 0,86311₴37,10657 | +0,07% | 0,86311+0,07% | ₴37,07647₴37,27724 | ||
![]() GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 212,737₴58,886 | +0,16% | 212,737+0,16% | ₴58,521₴58,886 | ||
![]() NZDUSD New Zealand Dollar vs United States Dollar | 0,60179₴25,87198 | +0,44% | 0,60179+0,44% | ₴25,75977₴25,92099 | ||
![]() USIDX US Dollar Index (DXY)Закрито | 97,659₴4 198,526 | +0,51% | 97,659+0,51% | ₴4 172,044₴4 203,685 | ||
![]() JPN225 Japan 225 Index | 53 969,86₴14 938,86 | +0,13% | 53 969,86+0,13% | ₴14 571,02₴14 982,76 | ||
![]() GOOG Alphabet Inc - Class C | 348,01₴14 961,54 | +0,64% | 348,01+0,64% | ₴14 352,35₴14 961,54 | ||
![]() SWI20 Swiss 20 IndexЗакрито | 13 443,83₴577 973,11 | +2,49% | 13 443,83+2,49% | ₴564 368,38₴578 985,56 | ||
![]() TSLA Tesla Motors Inc | 424,81₴18 263,30 | +0,43% | 424,81+0,43% | ₴17 936,57₴18 843,26 | ||
![]() AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0,54232₴23,31526 | +0,22% | 0,54232+0,22% | ₴22,98809₴23,34535 | ||
![]() AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0,95184₴40,92122 | +0,20% | 0,95184+0,20% | ₴40,64005₴40,92982 | ||
![]() NVDA NVIDIA | 186,52₴8 018,81 | +0,84% | 186,52+0,84% | ₴7 917,35₴8 324,91 |



















