Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-37,88%
₴19,96B
Сезонний індекс альткоїнів
31/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
38,84
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 792
Падіння 1 710
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRM Salesforce.com | 214,07₴9 167,89 | +1,58% | 214,07+1,58% | ₴9 024,42₴9 171,32 | ||
![]() AAPL Apple | 256,86₴11 000,44 | -0,11% | 256,86-0,11% | ₴10 876,67₴11 229,13 | ||
![]() USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 1,27252₴54,49771 | +0,29% | 1,27252+0,29% | ₴54,33154₴54,55338 | ||
![]() USDCNH US Dollar vs Chinese Offshore Renminbi | 6,94012₴297,22174 | -0,22% | 6,94012-0,22% | ₴297,13652₴298,14166 | ||
![]() USDCAD United States Dollar vs Canadian Dollar | 1,36642₴58,51912 | +0,46% | 1,36642+0,46% | ₴57,92169₴58,53882 | ||
![]() USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0,77907₴33,36492 | +0,92% | 0,77907+0,92% | ₴32,92766₴33,36492 | ||
![]() USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 20,55350₴880,23652 | +0,23% | 20,55350+0,23% | ₴874,97313₴880,23652 | ||
![]() NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0,46733₴20,01415 | +0,71% | 0,46733+0,71% | ₴19,84371₴20,01415 | ||
![]() CVX Chevron | 173,65₴7 436,84 | +0,63% | 173,65+0,63% | ₴7 223,56₴7 569,60 | ||
![]() GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2,27599₴97,47291 | +0,07% | 2,27599+0,07% | ₴96,97099₴97,65107 | ||
![]() AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1,15690₴49,54609 | +0,21% | 1,15690+0,21% | ₴49,37393₴49,60048 | ||
![]() NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0,81966₴35,10325 | +0,22% | 0,81966+0,22% | ₴34,94993₴35,17648 | ||
![]() EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1,61521₴69,17395 | +0,17% | 1,61521+0,17% | ₴68,91057₴69,35125 | ||
![]() EURSEK Euro vs Swedish Krona | 10,59670₴453,82063 | +0,56% | 10,59670+0,56% | ₴450,78637₴453,82063 | ||
![]() EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 1,97036₴84,38382 | +0,08% | 1,97036+0,08% | ₴84,03778₴84,64206 | ||
![]() USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 6,31796₴270,57675 | +0,31% | 6,31796+0,31% | ₴268,54334₴270,57675 | ||
![]() USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 8,96301₴383,85524 | +0,84% | 8,96301+0,84% | ₴378,91905₴383,85524 | ||
![]() NTES NetEase Inc (US) | 126,22₴5 405,57 | 0,00% | 126,220,00% | ₴5 405,57₴5 653,11 | ||
![]() ORCL Oracle Corp | 169,98₴7 279,67 | +8,93% | 169,98+8,93% | ₴6 795,72₴7 495,51 | ||
![]() BAIDU Baidu.com | 149,97₴6 422,71 | +0,57% | 149,97+0,57% | ₴6 340,48₴6 745,19 |



















