Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-57,03%
₫4,29T
Chỉ số Mùa Altcoin
29/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
41,08
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 1.338
Giảm giá 1.155
Lớp 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
TRY Stablecoin
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Hệ sinh thái Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoin
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Hệ sinh thái BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Hệ sinh thái Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1,61410₫41.894,16452 | +0,18% | 1,61410+0,18% | ₫41.834,20818₫41.989,41982 | ||
![]() SGCSGD Singapore 30Đã đóng | 459,36₫11.922.745,44 | +0,18% | 459,36+0,18% | ₫11.769.610,21₫11.955.968,00 | ||
![]() META Facebook | 706,91₫16.294.982,41 | +0,16% | 706,91+0,16% | ₫16.255.795,71₫16.605.248,87 | ||
![]() LULU Lululemon | 179,37₫4.134.657,87 | +0,15% | 179,37+0,15% | ₫3.975.605,97₫4.151.715,61 | ||
![]() GBPUSD United Kingdom Pound vs United States Dollar | 1,36767₫31.526,16117 | +0,14% | 1,36767+0,14% | ₫31.413,67229₫31.603,15151 | ||
![]() EURUSD Euro vs United States Dollar | 1,17998₫27.199,71898 | +0,13% | 1,17998+0,13% | ₫27.150,15933₫27.355,08272 | ||
![]() MMM 3M | 153,17₫3.530.721,67 | +0,13% | 153,17+0,13% | ₫3.476.551,82₫3.555.386,24 | ||
![]() ABNB Airbnb Inc | 130,63₫3.011.152,13 | +0,12% | 130,63+0,12% | ₫2.951.219,53₫3.048.725,26 | ||
![]() GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1,87083₫48.557,62332 | +0,12% | 1,87083+0,12% | ₫48.380,60938₫48.588,25037 | ||
![]() US500 US 500 Index | 6.990,98₫161.149.079,98 | +0,12% | 6.990,98+0,12% | ₫158.880.631,07₫161.342.016,85 | ||
![]() GS Goldman Sachs Group Inc | 947,47₫21.840.130,97 | +0,11% | 947,47+0,11% | ₫21.321.483,47₫21.840.130,97 | ||
![]() USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 43,48134₫23.045,11020 | +0,10% | 43,48134+0,10% | ₫23.014,42850₫23.045,11020 | ||
![]() GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1,06468₫27.633,90068 | +0,09% | 1,06468+0,09% | ₫27.564,34094₫27.669,45919 | ||
![]() CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0,56906₫14.770,02247 | +0,08% | 0,56906+0,08% | ₫14.752,63253₫14.823,23047 | ||
![]() USIDX US Dollar Index (DXY) | 97,620₫2.250.238,620 | +0,07% | 97,620+0,07% | ₫2.238.920,579₫2.253.903,729 | ||
![]() NKE Nike | 62,22₫1.434.233,22 | +0,06% | 62,22+0,06% | ₫1.408.646,61₫1.434.924,75 | ||
![]() TW88 MSCI Taiwan Index | 2.623,55₫60.475.451,05 | +0,06% | 2.623,55+0,06% | ₫58.936.566,29₫60.571.112,70 | ||
![]() AUS200 Australia 200 Index | 8.871,82₫230.269.182,00 | +0,05% | 8.871,82+0,05% | ₫228.015.498,64₫230.918.060,08 | ||
![]() GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 1,73749₫45.096,76718 | +0,05% | 1,73749+0,05% | ₫45.044,07828₫45.211,74838 | ||
![]() ZM Zoom | 92,38₫2.129.451,38 | +0,05% | 92,38+0,05% | ₫2.085.423,97₫2.166.563,49 |



















