Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-38,11%
₫10,70T
Chỉ số Mùa Altcoin
30/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
36,79
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 724
Giảm giá 1.777
Lớp 1 (L1)
+0,55%



+63
XRD+44,19%
Margin
-0,48%



YFII+86,50%
TRY Stablecoin
-0,93%



UNFI+9,64%
USD Stablecoin
-0,52%



+17
PAXG+3,24%
Hệ sinh thái Solana
-0,85%



+84
ALCH+8,99%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-0,52%



+57
XRD+44,19%
Meme
-1,25%



WUF+23,85%
Cryptocurrency
-0,30%



+18
FREE+6,92%
Hệ sinh thái BNB Chain
-0,62%



STG+21,40%
Chinese
-8,92%



+5
我踏马来了+15,95%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-0,49%



IN+37,02%
Stablecoin
+1,08%



+15
BAC+16,09%
AIBIGDATA
-1,12%



PRAI+17,43%
Hệ sinh thái Polygon
-0,73%



WALLET+26,18%
Hệ sinh thái Harmony
-0,90%



+17
AXS+3,51%
Hệ sinh thái Avalanche
-1,19%



+45
STG+21,40%
Stocks
+0,48%



+76
SLVON+5,75%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUUSD Gold 500x | 4.714,61₫108.676.475,11 | -1,08% | 4.714,61-1,08% | ₫103.420.616,60₫118.386.017,33 | ||
![]() XAGUSD Silver | 81,823₫1.886.101,973 | -2,46% | 81,823-2,46% | ₫1.708.217,406₫2.376.004,876 | ||
![]() HK50 Hong Kong 50 Index | 26.803,93₫693.250.777,11 | -1,17% | 26.803,93-1,17% | ₫685.772.784,25₫711.971.493,72 | ||
![]() NAS100 NASDAQ 100 | 25.299,09₫583.169.323,59 | -0,44% | 25.299,09-0,44% | ₫579.104.279,74₫593.570.395,81 | ||
![]() UK100 UK100 Index Cash | 10.230,68₫264.603.991,29 | -0,08% | 10.230,68-0,08% | ₫261.916.745,22₫264.668.650,73 | ||
![]() EURAUD Euro vs Australian Dollar | 1,70588₫44.120,49411 | +0,08% | 1,70588+0,08% | ₫43.912,29073₫44.299,47142 | ||
![]() XBRUSD Brent Oil Rolling Futures | 66,59₫1.534.966,09 | -2,70% | 66,59-2,70% | ₫1.526.898,24₫1.632.241,31 | ||
![]() XPTUSD Platinum | 2.058,33₫47.446.564,83 | -5,41% | 2.058,33-5,41% | ₫44.596.308,68₫54.332.129,04 | ||
![]() US30 US 30 Index | 48.777,72₫1.124.375.223,72 | -0,02% | 48.777,72-0,02% | ₫1.116.641.613,22₫1.127.338.890,79 | ||
![]() TW88 MSCI Taiwan Index | 2.578,64₫59.440.230,64 | -0,50% | 2.578,64-0,50% | ₫58.827.074,04₫60.198.608,54 | ||
![]() US2000 Russell 2000 Index | 2.594,29₫59.800.978,79 | -0,57% | 2.594,29-0,57% | ₫59.298.466,99₫60.729.473,07 | ||
![]() XTIUSD WTI Crude Oil Rolling Futures | 61,90₫1.426.856,90 | -3,67% | 61,90-3,67% | ₫1.421.324,66₫1.522.749,06 | ||
![]() GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 211,993₫31.586,957 | 0,00% | 211,9930,00% | ₫31.501,133₫31.687,681 | ||
![]() US500 US 500 Index | 6.893,45₫158.900.915,95 | -0,36% | 6.893,45-0,36% | ₫157.909.031,42₫160.024.882,71 | ||
![]() EURUSD Euro vs United States Dollar | 1,18659₫27.352,08609 | +0,13% | 1,18659+0,13% | ₫27.303,67899₫27.543,63990 | ||
![]() AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 107,645₫16.039,105 | +0,06% | 107,645+0,06% | ₫15.947,768₫16.139,531 | ||
![]() CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0,56881₫14.711,57306 | +0,34% | 0,56881+0,34% | ₫14.629,58490₫14.716,48718 | ||
![]() CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 199,506₫29.726,394 | -0,36% | 199,506-0,36% | ₫29.723,861₫29.954,364 | ||
![]() CHCUSD CHINA A50 | 14.783,16₫340.766.621,16 | -0,73% | 14.783,16-0,73% | ₫339.641.732,36₫346.762.186,26 | ||
![]() USDJPY United States Dollar vs Japanese Yen | 154,762₫23.059,538 | -0,07% | 154,762-0,07% | ₫22.924,842₫23.147,299 |



















