Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-40,87%
₫10,22T
Chỉ số Mùa Altcoin
30/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
40,81
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 1.120
Giảm giá 1.376
Lớp 1 (L1)
+1,37%



+62
STABLE+32,11%
Margin
+0,52%



MODE+94,30%
TRY Stablecoin
+1,79%



IGU+13,80%
USD Stablecoin
+1,30%



+17
DOGE+3,87%
Cryptocurrency
-0,43%



+17
XLM+4,13%
Meme
-0,67%



WOJAK+24,02%
Nền tảng hợp đồng thông minh
+1,42%



+57
ZIL+35,60%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-0,59%



MYX+24,52%
Hệ sinh thái Solana
+0,88%



+81
PUMPAI+66,28%
Stablecoin
-0,30%



+14
CRVUSD+0,70%
Metals
-0,16%



+8
XAU0,00%
Hệ sinh thái BNB Chain
-0,64%



ZIL+35,60%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+3,83%



+12
HYPE+12,81%
Exchange Tokens
+0,20%



+10
HYPE+12,81%
Hệ sinh thái Polygon
-1,38%



MAHA+18,84%
AIBIGDATA
+0,16%



OOOO+59,58%
Chinese
-13,58%



+5
币安人生-0,49%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIX Volatility Index | 17,21₫396.707,71 | -8,74% | 17,21-8,74% | ₫396.707,71₫446.267,36 | ||
![]() DIS Walt Disney | 106,11₫2.445.941,61 | -4,64% | 106,11-4,64% | ₫2.391.541,25₫2.684.980,48 | ||
![]() XAGUSD Silver | 80,036₫1.844.909,836 | -4,59% | 80,036-4,59% | ₫1.702.131,942₫2.291.015,839 | ||
![]() HOOD Robinhood Markets Inc | 90,97₫2.096.949,47 | -4,58% | 90,97-4,58% | ₫2.096.949,47₫2.398.917,57 | ||
![]() NIO NIO Inc. | 4,40₫101.424,40 | -4,13% | 4,40-4,13% | ₫101.424,40₫112.949,90 | ||
![]() XTIUSD WTI Crude Oil Rolling Futures | 62,31₫1.436.307,81 | -3,03% | 62,31-3,03% | ₫1.421.324,66₫1.522.749,06 | ||
![]() XPEV XPeng Inc - ADR | 16,49₫380.110,99 | -2,94% | 16,49-2,94% | ₫380.110,99₫428.057,07 | ||
![]() BNTX BioNTech SE | 108,50₫2.501.033,50 | -2,54% | 108,50-2,54% | ₫2.501.033,50₫2.698.811,08 | ||
![]() XPTUSD Platinum | 2.123,91₫48.958.249,41 | -2,39% | 2.123,91-2,39% | ₫44.619.359,68₫52.989.869,31 | ||
![]() XBRUSD Brent Oil Rolling Futures | 66,87₫1.541.420,37 | -2,29% | 66,87-2,29% | ₫1.526.898,24₫1.632.241,31 | ||
![]() HSCHKD China H-SHARES | 9.119,21₫235.857.182,85 | -1,08% | 9.119,21-1,08% | ₫232.753.530,02₫241.801.712,58 | ||
![]() HK50 Hong Kong 50 Index | 26.930,93₫696.535.476,36 | -0,71% | 26.930,93-0,71% | ₫685.750.282,77₫711.354.125,44 | ||
![]() XAUUSD Gold 500x | 4.732,94₫109.098.999,94 | -0,69% | 4.732,94-0,69% | ₫103.410.935,18₫116.926.889,03 | ||
![]() TSLA Tesla Motors Inc | 419,68₫9.674.043,68 | -0,65% | 419,68-0,65% | ₫9.576.537,95₫10.103.253,30 | ||
![]() SBUX Starbucks | 90,93₫2.096.027,43 | -0,59% | 90,93-0,59% | ₫2.095.335,90₫2.161.492,27 | ||
![]() MRNA Moderna | 42,36₫976.440,36 | -0,54% | 42,36-0,54% | ₫975.979,34₫1.078.786,80 | ||
![]() USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 16,01417₫414.186,86727 | -0,53% | 16,01417-0,53% | ₫413.370,34794₫421.276,38625 | ||
![]() USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 17,35698₫448.917,00110 | -0,46% | 17,35698-0,46% | ₫448.350,58446₫453.675,41817 | ||
![]() CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 199,369₫29.705,981 | -0,43% | 199,369-0,43% | ₫29.699,723₫29.954,364 | ||
![]() CHCUSD CHINA A50 | 14.836,46₫341.995.239,46 | -0,37% | 14.836,46-0,37% | ₫339.630.206,86₫346.720.694,46 |



















