Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-47,05%
₫9,15T
Chỉ số Mùa Altcoin
32/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
42,08
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 1.483
Giảm giá 1.013
Lớp 1 (L1)
+2,77%



+62
STABLE+23,18%
Margin
+1,51%



TOKEN+40,60%
TRY Stablecoin
+2,11%



STX+14,90%
USD Stablecoin
+1,28%



+17
SHIB+4,19%
Cryptocurrency
-0,43%



+17
ALGO+4,65%
Meme
+1,67%



SNEK+27,91%
Nền tảng hợp đồng thông minh
+3,87%



+57
ZIL+33,30%
Stablecoin
-0,66%



+14
CRVUSD+0,30%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
+1,00%



SAAS+21,03%
Metals
-0,87%



+8
XAU0,00%
Hệ sinh thái Solana
+1,87%



+81
ROA+45,46%
Hệ sinh thái BNB Chain
-0,10%



ZIL+33,30%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+3,89%



+12
HYPE+12,25%
Exchange Tokens
+2,13%



+10
HYPE+12,25%
Hệ sinh thái Polygon
-0,44%



C98+26,29%
AIBIGDATA
-0,13%



OOOO+28,00%
Chinese
-16,04%



+5
币安人生-1,40%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIX Volatility IndexĐã đóng | 16,91₫389.792,41 | -10,33% | 16,91-10,33% | ₫387.487,31₫446.267,36 | ||
![]() XAGUSD SilverĐã đóng | 79,207₫1.825.800,557 | -5,58% | 79,207-5,58% | ₫1.702.131,942₫1.992.782,001 | ||
![]() XPTUSD PlatinumĐã đóng | 2.112,10₫48.686.017,10 | -2,93% | 2.112,10-2,93% | ₫44.619.359,68₫50.429.364,23 | ||
![]() XTIUSD WTI Crude Oil Rolling FuturesĐã đóng | 62,40₫1.438.382,40 | -2,89% | 62,40-2,89% | ₫1.421.324,66₫1.518.138,86 | ||
![]() XAUUSD Gold 500xĐã đóng | 4.660,85₫107.437.253,35 | -2,21% | 4.660,85-2,21% | ₫103.410.935,18₫112.775.403,93 | ||
![]() PLTR Palantir Technologies | 155,35₫3.580.972,85 | -2,11% | 155,35-2,11% | ₫3.347.235,71₫3.657.271,66 | ||
![]() XBRUSD Brent Oil Rolling FuturesĐã đóng | 67,08₫1.546.261,08 | -1,98% | 67,08-1,98% | ₫1.526.898,24₫1.628.092,13 | ||
![]() HSCHKD China H-SHARESĐã đóng | 9.099,21₫235.339.907,38 | -1,30% | 9.099,21-1,30% | ₫232.753.530,02₫241.801.712,58 | ||
![]() HK50 Hong Kong 50 IndexĐã đóng | 26.868,93₫694.931.922,39 | -0,94% | 26.868,93-0,94% | ₫685.750.282,77₫711.354.125,44 | ||
![]() CHCUSD CHINA A50Đã đóng | 14.813,46₫341.465.066,46 | -0,53% | 14.813,46-0,53% | ₫339.630.206,86₫346.720.694,46 | ||
![]() JNJ Johnson&Johnson | 229,97₫5.301.038,47 | -0,32% | 229,97-0,32% | ₫5.199.383,56₫5.319.709,78 | ||
![]() TME Tencent Music Entertainment | 16,28₫375.270,28 | -0,30% | 16,28-0,30% | ₫375.270,28₫392.789,04 | ||
![]() WMT WalMart | 123,51₫2.847.029,01 | -0,25% | 123,51-0,25% | ₫2.685.441,50₫2.859.476,55 | ||
![]() USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 9,68413₫250.468,14583 | -0,24% | 9,68413-0,24% | ₫249.001,66987₫251.313,89123 | ||
![]() NIO NIO Inc. | 4,48₫103.268,48 | -0,22% | 4,48-0,22% | ₫100.732,87₫112.949,90 | ||
![]() SGCSGD Singapore 30Đã đóng | 457,88₫11.842.504,66 | -0,20% | 457,88-0,20% | ₫11.728.186,78₫11.887.766,26 | ||
![]() EURNOK Euro vs Norway Krone | 11,42077₫295.384,20962 | -0,19% | 11,42077-0,19% | ₫295.132,03783₫297.427,96501 | ||
![]() RIOT Riot Blockchain Inc | 15,33₫353.371,83 | -0,19% | 15,33-0,19% | ₫333.547,97₫381.033,03 | ||
![]() XPEV XPeng Inc - ADR | 16,42₫378.497,42 | -0,18% | 16,42-0,18% | ₫373.426,20₫423.446,87 | ||
![]() NKE Nike | 62,08₫1.431.006,08 | -0,16% | 62,08-0,16% | ₫1.408.646,61₫1.436.999,34 |



















