以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 BEATUSDT 永续 买 BEAT/USDT | 10.44 | +0.2088%/25.40% | +0.0100% | +0.1577% | |
卖 BCH/USDT 买 BCHUSDT 永续 | 10.38 | -0.2076%/25.25% | -0.0046% | -0.0260% | |
卖 DOOD/USDT 买 DOODUSDT 永续 | 99.58 | -1.9916%/242.31% | -0.6241% | -0.2576% | |
卖 DENT/USDT 买 DENTUSDT 永续 | 9.80 | -0.1961%/23.85% | +0.0075% | -0.3403% | |
卖 AAPLXUSDT 永续 买 AAPLX/USDT | 9.58 | +0.1916%/23.31% | 0.0000% | -0.2225% | |
卖 PIXEL/USDT 买 PIXELUSDT 永续 | 91.37 | -1.8275%/222.35% | -0.1733% | -0.0759% | |
卖 IP/USDT 买 IPUSDT 永续 | 9.45 | -0.1890%/22.99% | +0.0100% | -0.0386% | |
卖 WAVES/USDT 买 WAVESUSDT 永续 | 9.37 | -0.1875%/22.82% | -0.0221% | +0.2923% | |
卖 POLYX/USDT 买 POLYXUSDT 永续 | 9.20 | -0.1840%/22.39% | +0.0012% | -0.1943% | |
卖 LPT/USDT 买 LPTUSDT 永续 | 9.10 | -0.1820%/22.14% | -0.0292% | -0.1215% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。