Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 661 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004934 | +306.35% | $764.91K | $473.66K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008404 | +187.34% | $51.89K | $8.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008323 | +156.18% | $4.81K | $1.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007798 | +138.53% | $108.78K | $4.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001366 | +112.44% | $8.99K | $266.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003352 | +60.76% | $10.65K | $732.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001739 | +60.64% | $25.17K | $1.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.71 | +60.32% | $143.43K | $148.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008851 | +59.10% | $41.44K | $701.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000023 | +51.44% | $17.74K | $103.51K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01743 | +49.00% | $81.60K | $12.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.31 | +44.42% | $1.26M | $72.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007871 | +41.44% | $75.90K | $674.06K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0575 | +37.38% | $2.03M | $28.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0208 | +35.16% | $54.40K | $4.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06797 | +33.32% | $16.17K | $69.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000155 | +33.25% | $13.22K | $2.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003854 | +30.45% | $74.06K | $2.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004573 | +27.95% | $104.01K | $1.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001997 | +27.93% | $13.43K | $394.83K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%