Top-Layer 1 (L1)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 1 (L1)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 48 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $89,680.20 | +0.33% | $562.31M | $1.78T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,052.96 | +0.76% | $221.85M | $368.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $893.40 | +1.24% | $2.64M | $123.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $132.93 | +0.78% | $56.94M | $74.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4183 | +0.94% | $1.43M | $15.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.55 | -0.92% | $3.33M | $5.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.35 | -0.52% | $1.50M | $5.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1333 | -0.75% | $1.51M | $5.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1042 | +0.66% | $265.42K | $3.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06315 | -2.48% | $4.46M | $2.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2264 | +1.68% | $2.14M | $1.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1345 | +1.60% | $418.41K | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01271 | +1.68% | $80.50K | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.57 | +1.78% | $212.60K | $557.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.21 | +1.64% | $261.35K | $554.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005311 | +0.41% | $252.91K | $478.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07828 | +0.66% | $178.46K | $458.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1761 | -1.40% | $1.74M | $348.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02709 | +2.03% | $10.99M | $293.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1833 | +2.80% | $113.90K | $286.41M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%