Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1790 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02096 | -14.55% | $413.63K | $9.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001114 | -14.42% | $60.09K | $1.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007 | -14.31% | $42.38K | $35.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01357 | -14.22% | $706.24K | $30.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005336 | -14.09% | $37.55K | $1.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001035 | -14.03% | $13.36K | $509.81K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000003742 | -13.95% | $14.26K | $1.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000526 | -13.90% | $11.81K | $6.87K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007543 | -13.86% | $223.50K | $5.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03031 | -13.86% | $99.63K | $29.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003556 | -13.83% | $11.11K | $398.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04001 | -13.80% | $37.02K | $8.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7631 | -13.78% | $12.46K | $5.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00008042 | -13.73% | $11.96K | $45.67K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005024 | -13.69% | $13.70K | $502.39K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001072 | -13.67% | $13.58K | $43.94K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001462 | -13.61% | $12.94K | $23.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000381 | -13.57% | $37.05K | $331.75K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3432 | -13.54% | $245.68K | $80.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006997 | -13.46% | $278.30K | $1.67M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%