Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $85,055.60 | -6.90% | $1.43B | $1.69T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,745.91 | -9.60% | $523.76M | $331.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0072% | $109.75B | $184.60B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.99 | -9.34% | $151.51M | $120.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $814.00 | -9.01% | $16.16M | $112.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $18.55M | $77.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $124.72 | -9.95% | $116.13M | $69.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2782 | -1.64% | $5.20M | $26.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002794 | +0.66% | $87.91K | $25.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,745.30 | -9.62% | $13.29K | $23.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1332 | -11.24% | $38.31M | $20.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3755 | -11.59% | $6.10M | $13.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $84,946.60 | -6.94% | $19.44K | $10.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $514.00 | -7.70% | $10.68M | $10.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.77 | -0.24% | $21.48K | $9.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $11.86 | -10.98% | $6.66M | $8.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $29.54 | -11.56% | $24.44M | $8.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2278 | -9.63% | $2.57M | $7.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9994 | -- | $25.75K | $7.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,953.50 | -9.96% | $19.54K | $6.97B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%