Top-Stablecoins-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Stablecoins-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stablecoins-Coins beträgt $8.38B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00036% verändert; das Handelsvolumen von Stablecoins-Coins liegt bei $29.03M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind 88 Kryptowährungen in der Stablecoins-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.015% | $95.89B | $184.60B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $14.32M | $76.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.999 | -0.12% | $303.75K | $4.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,228.10 | +0.12% | $10.33M | $2.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9995 | +0.03% | $1.15M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,246.88 | -0.04% | $3.49M | $1.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9996 | +0.07% | $224.58K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9999 | -- | $7.69K | $507.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.999 | -- | $25.64K | $352.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9853 | -0.72% | $11.48K | $220.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9993 | +0.01% | $68.86K | $57.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9272 | -0.29% | $11.63K | $40.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $11.75K | $35.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005634 | -6.21% | $242.38K | $31.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9995 | +0.01% | $20.67K | $15.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.16 | -- | $11.94K | $7.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.14 | -0.04% | $13.94K | $4.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.13% | $11.64K | $3.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002082 | +0.68% | $11.76K | $113.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9997 | +0.0031% | $18.26M | $642.58M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
46.85%53.15%
Hats.finance kündigte an, die verwalteten Betriebsdienste schrittweise einzustellen. Offiziell wurde erklärt, dass der Markt nicht wie erwartet aufstieg und die Anteile durch KI-Sicherheitstools aufgezehrt werden.Die US-Börse für Verschlüsselungsaktien ist allgemein gefallen, MSTR ist um 6,15 % gefallen, BMNR ist um 7,91 % gefallen.