Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.78B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.55% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $154.14M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.027% | $102.88B | $184.68B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $887.50 | +6.64% | $8.89M | $122.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $15.13M | $77.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,545.90 | +6.85% | $14.22K | $11.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.93 | +15.19% | $9.85M | $9.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9992 | +0.06% | $316.55K | $4.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.00 | +8.67% | $5.66M | $3.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $191.37 | +12.70% | $2.85M | $2.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000009881 | +12.51% | $3.82M | $816.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.625 | +12.07% | $3.38M | $557.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3838 | +0.41% | $3.51M | $549.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04959 | +7.55% | $248.10K | $526.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.02 | +9.89% | $1.19M | $428.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1528 | +8.29% | $128.06K | $399.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2386 | -4.95% | $795.48K | $356.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007506 | +11.51% | $1.84M | $350.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $35.00 | +5.22% | $3.43M | $338.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1606 | +6.13% | $23.19K | $308.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2052 | +8.50% | $553.27K | $287.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.232 | +0.51% | $263.21K | $232.00M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%