Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3161 | +0.93% | $145.09K | $316.11M | -- | ||
| $0.0004735 | -3.83% | $780.89K | $191.73M | -- | ||
| $0.2384 | +0.087% | $4.98M | $158.66M | -- | ||
| $0.1226 | -0.57% | $2.62M | $123.25M | -- | ||
| $0.09306 | -1.47% | $196.21K | $93.06M | -- | ||
| $0.003766 | -5.85% | $1.87M | $37.66M | -- | ||
| $0.03063 | +2.08% | $2.94M | $31.01M | -- | ||
| $0.0235 | -1.40% | $1.59M | $23.11M | -- | ||
| $0.02244 | -3.12% | $1.53M | $22.40M | -- | ||
| $0.01896 | -1.49% | $458.74K | $18.95M | -- | ||
| $0.01688 | +0.16% | $86.23K | $16.88M | -- | ||
| $0.0161 | -3.91% | $41.41K | $16.10M | -- | ||
| $0.01556 | -0.89% | $8.36K | $15.56M | -- | ||
| $0.0142 | -0.58% | $29.64K | $14.20M | -- | ||
| $0.009305 | +3.08% | $8.27M | $9.24M | -- | ||
| $0.009193 | -11.09% | $2.45M | $9.14M | -- | ||
| $0.008756 | +41.78% | $9.31M | $8.80M | -- | ||
| $0.007631 | +22.43% | $2.44M | $7.43M | -- | ||
| $0.006195 | -0.97% | $49.47K | $6.21M | -- | ||
| $0.004845 | +2.68% | $931.52K | $4.84M | -- |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%