Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3133 | -5.43% | $13.49M | $268.19M | -- | ||
| $0.1455 | -9.25% | $3.28M | $123.25M | -- | ||
| $0.07951 | -12.67% | $432.71K | $110.73M | -- | ||
| $0.07009 | -11.10% | $508.26K | $87.94M | -- | ||
| $0.08535 | -10.17% | $297.74K | $8.58M | -- | ||
| $0.03294 | -9.15% | $874.70K | $84.54M | -- | ||
| $0.03146 | -13.22% | $113.98K | $61.54M | -- | ||
| $0.05902 | -3.55% | $257.68K | $57.09M | -- | ||
| $0.0465 | +11.18% | $887.78K | $50.12M | -- | ||
| $0.02908 | -20.23% | $2.44M | $48.81M | -- | ||
| $0.02927 | +17.54% | $3.59M | $47.00M | -- | ||
| $0.03617 | -12.08% | $247.56K | $45.25M | -- | ||
| $0.02788 | -8.86% | $386.55K | $40.39M | -- | ||
| $0.1737 | +21.82% | $57.18M | $33.81M | -- | ||
| $0.03175 | -20.89% | $6.44M | $32.05M | -- | ||
| $0.02542 | -17.52% | $304.21K | $28.50M | -- | ||
| $0.02464 | -11.99% | $202.23K | $24.14M | -- | ||
| $0.0235 | -9.61% | $157.77K | $23.50M | -- | ||
| $0.04164 | -7.87% | $6.51M | $23.41M | -- | ||
| $0.0188 | -12.21% | $485.89K | $21.69M | -- |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%