Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $84,808.00 | -7.23% | $1.47B | $1.69T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,739.51 | -9.72% | $533.87M | $330.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0036% | $113.37B | $184.60B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.99 | -9.49% | $155.33M | $120.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $813.90 | -9.06% | $16.38M | $112.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $19.65M | $77.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $123.82 | -10.16% | $119.30M | $69.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2755 | -2.43% | $5.33M | $26.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002798 | +0.74% | $87.28K | $25.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,744.20 | -9.52% | $13.37K | $23.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.133 | -11.24% | $38.67M | $20.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.376 | -11.55% | $6.21M | $13.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $84,682.30 | -7.22% | $19.74K | $10.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $511.00 | -8.03% | $8.06M | $10.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.82 | +0.09% | $21.73K | $9.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $11.84 | -10.96% | $6.95M | $8.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $29.44 | -12.66% | $24.78M | $7.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2279 | -9.31% | $2.73M | $7.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9994 | -0.02% | $27.65K | $7.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,971.35 | -9.60% | $19.68K | $7.02B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%