Volumen on-chain
-0,06%€11,53B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | -1,06% | €2,59M0,02081 | -1,06% | €424,42K | €106,18M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +187,24% | €22,29M0,025880 | +187,24% | €1,06M | €50,18M | ||
![]() MET METv....mWQL | +36,07% | €143,34M0,3380 | +36,07% | €2,56M | €26,95M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | +0,13% | €927,69M5,3836 | +0,13% | €100,11M | €25,94M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +5,58% | €1,48B0,002915 | +5,58% | €14,52M | €23,54M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -2,16% | €59,45M0,45456 | -2,16% | €1,66M | €23,42M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -8,02% | €29,11M0,03379 | -8,02% | €488,26K | €17,07M | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | +8982,96% | €3,96M0,0046032 | +8982,96% | €419,04K | €16,52M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +255,23% | €29,51M0,0342578 | +255,23% | €708,75K | €15,03M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +31,44% | €20,65M0,0239676 | +31,44% | €972,69K | €13,07M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | +0,60% | €15,01M0,0435 | +0,60% | €93,68K | €12,15M | ||
![]() BDXN 0x10....1ce3 | -38,56% | €2,67M0,0194 | -38,56% | €245,07K | €11,95M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | +0,15% | €790,06K0,000916 | +0,15% | €276,29K | €10,33M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | 0,00% | €1,89M0,0022001 | 0,00% | €1,29M | €151,83M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,01% | €139,79M48,00 | +0,01% | €11,94M | €47,4M | ||
![]() REDWOODJS 2uS7....BAGS | +3216,02% | €1,91M0,0022228 | +3216,02% | €239,08K | €10,31M | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | +3,21% | €9,25K0,3371 | +3,21% | €1,84K | €10,23M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -17,32% | €67,75M0,0786703 | -17,32% | €1,19M | €10,19M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +3,76% | €34,08M0,20161 | +3,76% | €1,28M | €10,04M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -14,76% | €412,71M24,4395 | -14,76% | €228,77K | €10,03M |






















