Volumen on-chain
-0,23%€7,18B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | +0,31% | €19,25M0,117607 | +0,31% | €138,95K | €578,1K | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -1,07% | --0,04278 | -1,07% | €368,35K | €76,52K | ||
![]() NS 0x51....::NS | +10,37% | €5,60M0,04187 | +10,37% | €67,91K | €46,71K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -3,63% | €11,59M0,01648 | -3,63% | €268,42K | €36,96K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -1,07% | €9,65M0,0011201 | -1,07% | €626,1K | €30,61K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -10,63% | €5,45M0,006330 | -10,63% | €69,81K | €21,9K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -11,69% | --0,001154 | -11,69% | €101,6K | €20,37K | ||
![]() XO 0x90....::XO | -2,78% | €239,46K0,000524 | -2,78% | €4,57K | €1,99K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -2,43% | --0,03339 | -2,43% | €11,47K | €1,22K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -2,23% | €9,99M0,060519 | -2,23% | €17,7K | €508,6 |

















