Volumen on-chain
-0,16%€8,36B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | +0,41% | €1,51M10,47164 | +0,41% | €1,43M | €297,48K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | +8,85% | €276,59K0,000321 | +8,85% | €55,46K | €6,19K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -5,93% | €65,54K0,00007607 | -5,93% | €28,47K | €998,53 | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -1,51% | €315,36K0,0003660 | -1,51% | €50,26K | €591,87 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -3,06% | €30,45K0,000035346908 | -3,06% | €16,94K | €314 |













