Volume on-chain
-0,06 %€11,53B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAS 7psk....BAGS | -16,76 % | €23,83M0,027662 | -16,76 % | €1,07M | €48,46M | ||
![]() MET METv....mWQL | +22,20 % | €130,26M0,3071 | +22,20 % | €2,41M | €29,08M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -0,15 % | €925,42M5,3704 | -0,15 % | €100,11M | €24,96M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +2,75 % | €1,50B0,002963 | +2,75 % | €14,65M | €23,81M | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | +8059,37 % | €3,65M0,0042406 | +8059,37 % | €347,64K | €17,08M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +141,72 % | €38,31M0,0444665 | +141,72 % | €874,14K | €15,07M | ||
![]() REDWOODJS 2uS7....BAGS | +2590,59 % | €1,58M0,0018404 | +2590,59 % | €203,72K | €10,83M | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | +2,34 % | €9,21K0,3356 | +2,34 % | €1,84K | €10,05M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -9,69 % | €62,52M0,0764211 | -9,69 % | €1,17M | €9,54M | ||
![]() CMEM 2Tsm....BAGS | +13,45 % | €2,74M0,0031832 | +13,45 % | €311,28K | €8,74M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | +10,97 % | €10,05M0,011675 | +10,97 % | €1,03M | €8,04M | ||
![]() HUGGI 96zM....BAGS | +2029,51 % | €331,24K0,0003844 | +2029,51 % | €119,15K | €7,53M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | +1,54 % | €324,18M0,3762 | +1,54 % | €11,28M | €7,15M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | -4,19 % | €8,11M0,009421 | -4,19 % | €741,3K | €6,45M | ||
![]() SOL jk1T....pump | -19,43 % | €13,30M0,018514 | -19,43 % | €526,43K | €6,31M | ||
![]() WOJAK 8J69....pump | -17,47 % | €11,41M0,013247 | -17,47 % | €688,79K | €5,9M | ||
![]() TAILWIND GLy5....BAGS | +66,17 % | €746,99K0,0008669 | +66,17 % | €148,84K | €5,67M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -1,04 % | €268,60M0,31176 | -1,04 % | €11,31M | €5,41M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0,04 % | €137,16M0,9992 | -0,04 % | €24,64M | €5,34M | ||
![]() WIF EKpQ....zcjm | +0,02 % | €331,72M0,3854 | +0,02 % | €7,68M | €5,07M |






















