Volume on-chain
-0,33 %€9,92B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €13,25M0,03123 | 0,00 % | 0,031230,00 % | €47,08K | €9,01K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €35,75M0,04213 | -0,06 % | 0,04213-0,06 % | €13,27K | €1,85K | ||
XO 0x90....::XO | €2,45M0,0005787 | +0,39 % | 0,0005787+0,39 % | €7,16K | €6,05K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €82,11M0,09675 | +0,02 % | 0,09675+0,02 % | €359,43 | €5,06 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €8,78M0,001034 | +0,02 % | 0,001034+0,02 % | €538,31K | €18,57K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €11,59M0,01365 | 0,00 % | 0,013650,00 % | €220,65K | €20,98K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €4,77M0,005628 | +0,04 % | 0,005628+0,04 % | €67,15K | €12,77K |







