Volume On-Chain
-0,16%Rp164,14T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +1,67% | Rp51,39B0,02091 | +1,67% | Rp8,4B | Rp1,75T | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -0,35% | Rp1,17T0,45596 | -0,35% | Rp32,96B | Rp393,68B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | +4,15% | Rp627,91B0,03710 | +4,15% | Rp10,03B | Rp361,5B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +6,09% | Rp46,23B0,002731 | +6,09% | Rp2,7B | Rp296,57B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +2,06% | Rp179,78B0,1062 | +2,06% | Rp10,48B | Rp213,26B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +0,36% | Rp427,30B0,15030 | +0,36% | Rp27,7B | Rp184,65B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | +4,56% | Rp457,58B0,02810 | +4,56% | Rp17,67B | Rp155,46B | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +1,45% | Rp380,72B0,0224978 | +1,45% | Rp18,61B | Rp145,56B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,03% | Rp37,24B0,0022008 | +0,03% | Rp24,33B | Rp2,88T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | -0,01% | Rp2,74T47,99 | -0,01% | Rp239,42B | Rp1,03T | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | +3,71% | Rp78,06B0,0046131 | +3,71% | Rp7,43B | Rp129,03B | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -12,04% | Rp6,62T19,9648 | -12,04% | Rp3,27B | Rp121,74B | ||
![]() FIR 0x23....09dc | +51,96% | Rp32,29B0,00833 | +51,96% | Rp6,79B | Rp107,36B | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | +0,49% | Rp1,46T0,4416 | +0,49% | Rp45,47B | Rp90,22B | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +16,84% | Rp97,98B0,06986 | +16,84% | Rp7,1B | Rp89,73B | ||
![]() 马尚有 0xe2....4444 | +4598,41% | Rp10,33B0,0006105 | +4598,41% | Rp1,73B | Rp85,04B | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +6,35% | Rp3,96T0,2345 | +6,35% | Rp99,47B | Rp82,78B | ||
![]() ENSO 0xfe....e9ef | -1,66% | Rp34,83B0,6647 | -1,66% | Rp1,42M | Rp81,77B | ||
![]() STABLE 0x01....075f | -2,20% | Rp261,58B0,01678 | -2,20% | Rp5,45B | Rp81,46B | ||
![]() bibi 0x92....4444 | +103,93% | Rp142,71B0,008433 | +103,93% | Rp12,12B | Rp75,86B |


























