Volume On-Chain
-0,16%Rp164,14T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | +1,25% | Rp29,60B10,51863 | +1,25% | Rp28,33B | Rp6,49B | ||
![]() GM 0xfb....4057 | +2,70% | Rp5,29B0,000312 | +2,70% | Rp1,07B | Rp74,51M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -0,64% | Rp6,20B0,0003668 | -0,64% | Rp994,66M | Rp15,67M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | +0,40% | Rp1,36B0,00008063 | +0,40% | Rp575,93M | Rp12,01M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -10,42% | Rp648,61M0,000038327994 | -10,42% | Rp336,98M | Rp16,41K |












