Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19788 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.09242 | -3.23% | Rp58.85B | Rp38.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp248,316.84 | -2.15% | Rp51.16B | Rp38.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,586,349.53 | -0.04% | Rp118.40B | Rp36.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,880.38 | -6.00% | Rp76.85B | Rp36.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,120.36 | -2.69% | Rp16.08B | Rp35.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,646.62 | +0.01% | Rp106.07B | Rp35.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59.39 | -12.92% | Rp203.18B | Rp35.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,220.50 | -4.21% | Rp27.05B | Rp32.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,668.61 | -0.97% | Rp75.39B | Rp30.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03008 | -0.39% | Rp385.77M | Rp30.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,769.99 | -2.11% | Rp10.73B | Rp29.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,996.41 | -8.73% | Rp409.72B | Rp28.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,347.55 | -2.36% | Rp174.84B | Rp28.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.64 | +3.12% | Rp232.37M | Rp27.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,814.96 | -2.21% | Rp36.78B | Rp24.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,046.12 | -5.25% | Rp115.84B | Rp24.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,609.97 | -0.03% | Rp6.68B | Rp24.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp119,994.27 | -3.74% | Rp55.91B | Rp23.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,768,239.79 | -0.06% | Rp62.92B | Rp23.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp270.00 | -2.34% | Rp7.00B | Rp23.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%