オンチェーン取引量
-0.16%¥1.53T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -11.20% | ¥1.04B0.07615 | -11.20% | ¥152.68M | ¥1.33B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +2.51% | ¥198.51B0.2153 | +2.51% | ¥238.58M | ¥1.13B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | +0.73% | ¥7.72B13.67 | +0.73% | ¥144.85M | ¥21.43M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | -0.54% | ¥3.00B1.0105 | -0.54% | ¥43.63M | ¥17.68M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -0.54% | ¥13.03B7.943 | -0.54% | ¥14.22M | ¥11.63M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | +0.42% | ¥15.37B3.2541 | +0.42% | ¥16.83M | ¥6.37M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +1.53% | ¥4.81B0.10318 | +1.53% | ¥50.03M | ¥5.32M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -1.13% | ¥9.94B2.093 | -1.13% | ¥387.12M | ¥3.8M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -13.06% | ¥5.55B0.01801 | -13.06% | ¥1.99M | ¥1.73M |

















