オンチェーン取引量
-0.06%¥2.12T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS 0xa1....ba26 | +20.53% | ¥197.35M0.001247 | +20.53% | ¥40.31M | ¥595.15M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -20.02% | ¥21.28M0.0001345 | -20.02% | ¥23.04M | ¥326.65M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +30.59% | ¥3.36B0.11941 | +30.59% | ¥28.21M | ¥215.99M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -38.28% | ¥3.03B0.00019177 | -38.28% | ¥260.66M | ¥210.67M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +1.29% | ¥25.94B0.03670 | +1.29% | ¥764.96M | ¥176.39M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -2.65% | ¥21.72B0.2884 | -2.65% | ¥1.5B | ¥132.04M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +25.59% | ¥331.71M0.002097 | +25.59% | ¥22.35M | ¥122.93M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +10.25% | ¥19.58B0.4894 | +10.25% | ¥35.06M | ¥99.19M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -4.59% | ¥796.45M0.03102 | -4.59% | ¥214.12M | ¥83.28M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +2.03% | ¥12.19B0.2985 | +2.03% | ¥93.88M | ¥79.3M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -4.23% | ¥1.74B0.021524 | -4.23% | ¥215.35M | ¥59.41M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +8.69% | ¥4.53B0.0002865 | +8.69% | ¥322.79M | ¥54.43M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | -2.12% | ¥1.88B0.001190 | -2.12% | ¥194.94M | ¥27.28M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +0.77% | ¥3.85B0.0901 | +0.77% | ¥100.69M | ¥25.2M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -5.22% | ¥2.30B0.014949 | -5.22% | ¥708.56M | ¥25.14M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | +0.32% | ¥9.98B0.0958 | +0.32% | ¥70.06M | ¥25.06M | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +2.40% | ¥2.13B0.31720 | +2.40% | ¥141.06M | ¥24.26M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -0.54% | ¥7.84B0.001342 | -0.54% | ¥98.01M | ¥21.21M | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | +23.36% | ¥45.08M0.000327 | +23.36% | ¥20.76M | ¥19.81M | ||
![]() SKI 0x76....0149 | -4.02% | ¥1.93B0.01221 | -4.02% | ¥204.38M | ¥19.23M |


























