オンチェーン取引量
-0.06%¥2.12T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAS 7psk....BAGS | -25.41% | ¥3.90B0.024714 | -25.41% | ¥184.23M | ¥9.03B | ||
![]() MET METv....mWQL | +21.23% | ¥23.71B0.3046 | +21.23% | ¥443.4M | ¥5.33B | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -0.21% | ¥169.83B5.3694 | -0.21% | ¥2.48B | ¥4.71B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +2.11% | ¥275.02B0.002947 | +2.11% | ¥2.68B | ¥4.38B | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | +8012.08% | ¥666.63M0.0042151 | +8012.08% | ¥70.16M | ¥3.12B | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +118.78% | ¥6.04B0.0382079 | +118.78% | ¥151.06M | ¥2.74B | ||
![]() REDWOODJS 2uS7....BAGS | +2670.41% | ¥286.35M0.0018106 | +2670.41% | ¥37.15M | ¥1.98B | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | +2.09% | ¥1.69M0.3358 | +2.09% | ¥338.53K | ¥1.85B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -9.87% | ¥11.47B0.0763889 | -9.87% | ¥216.33M | ¥1.78B | ||
![]() CMEM 2Tsm....BAGS | +13.79% | ¥488.05M0.0030860 | +13.79% | ¥64.11M | ¥1.6B | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | +16.21% | ¥1.93B0.012232 | +16.21% | ¥199.61M | ¥1.47B | ||
![]() HUGGI 96zM....BAGS | +2426.82% | ¥75.27M0.0004759 | +2426.82% | ¥22.79M | ¥1.38B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | +1.05% | ¥59.19B0.3742 | +1.05% | ¥2.07B | ¥1.33B | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | -4.21% | ¥1.47B0.009351 | -4.21% | ¥137.3M | ¥1.2B | ||
![]() SOL jk1T....pump | -18.13% | ¥2.47B0.018777 | -18.13% | ¥103.96M | ¥1.16B | ||
![]() WOJAK 8J69....pump | -17.01% | ¥2.10B0.013321 | -17.01% | ¥119.85M | ¥1.11B | ||
![]() TAILWIND GLy5....BAGS | +52.04% | ¥129.92M0.0008215 | +52.04% | ¥26.27M | ¥1.02B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0.03% | ¥25.18B0.9993 | -0.03% | ¥4.52B | ¥998.48M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | 0.00% | ¥49.56B0.31345 | 0.00% | ¥2.08B | ¥984.27M | ||
![]() WIF EKpQ....zcjm | -0.17% | ¥60.73B0.3844 | -0.17% | ¥1.4B | ¥931.59M |






















