Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $85,227.10 | -6.48% | $1.15B | $1.70T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,819.48 | -6.82% | $439.52M | $340.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.032% | $89.31B | $184.60B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.01 | -8.09% | $130.74M | $121.74B | HandelEinzelheiten | ||
| $820.80 | -7.24% | $10.90M | $113.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $11.48M | $76.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $126.82 | -8.26% | $113.89M | $70.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2769 | -1.42% | $4.02M | $26.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002772 | -0.16% | $92.53K | $24.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,815.50 | -6.85% | $13.33K | $24.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1358 | -9.30% | $35.44M | $20.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3774 | -10.46% | $4.95M | $13.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $84,984.30 | -6.27% | $16.64K | $10.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $521.04 | -4.49% | $13.76M | $10.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.64 | -1.50% | $20.95K | $8.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.02 | -8.12% | $5.76M | $8.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $30.29 | -9.14% | $21.66M | $8.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2291 | -9.36% | $1.90M | $7.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,047.05 | -7.06% | $19.52K | $7.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9994 | -0.03% | $23.35K | $7.15B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
46.79%53.21%