Lista das principais moedas da Meme no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Meme disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 184.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3138 | +0.13% | €15.08K | €40.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004044 | +5.28% | €314.20K | €38.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.82 | +3.90% | €170.40K | €38.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06144 | +2.64% | €16.01K | €36.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03576 | +7.52% | €227.76K | €35.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03486 | +4.79% | €1.04M | €34.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03471 | +0.82% | €167.41K | €34.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03433 | +2.41% | €568.25K | €34.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0319 | +0.51% | €65.29K | €30.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03531 | -1.08% | €654.84K | €30.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002861 | -4.12% | €161.16K | €28.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.876 | -6.84% | €10.97K | €27.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000004862 | +4.19% | €34.32K | €26.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02661 | +0.71% | €350.72K | €26.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0261 | +14.70% | €62.87K | €26.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02517 | -6.50% | €547.09K | €25.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02299 | +9.79% | €213.64K | €22.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004305 | -0.03% | €1.00M | €22.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000002943 | +3.46% | €96.88K | €19.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01941 | -0.37% | €237.50K | €19.40M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Os "Deuses da Guerra 10U" avançam em força, apostando que Trump ignorará a lei e "não tornará públicos" os ficheiros de Epstein.Na sexta-feira passada, os fluxos de capitais em ETFs de criptomoedas apresentaram divergências: os ativos principais sob pressão, enquanto os produtos alternativos atraíram capital contra a tendência.