Principais moedas Ecossistema DaoMaker por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema DaoMaker por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema DaoMaker é €90.12M , que sofreu uma variação de -4.04% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema DaoMaker é €1.05M, que sofreu uma variação de +0.07% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 61 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema DaoMaker.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.003118 | +3.17% | €205.87K | €52.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03967 | +0.13% | €269.71K | €33.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2168 | -1.68% | €208.48K | €19.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05528 | +1.42% | €25.01K | €13.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006233 | -10.98% | €20.49K | €5.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04478 | +0.38% | €107.44K | €3.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008469 | -5.21% | €18.01K | €3.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004313 | -2.95% | €11.15K | €2.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004797 | +1.64% | €111.17K | €2.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004247 | +0.73% | €17.54K | €2.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002234 | +2.68% | €11.80K | €1.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001033 | +2.74% | €12.95K | €959.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008097 | +0.42% | €35.27K | €831.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06532 | +2.06% | €13.00K | €499.48K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001885 | -- | €10.15K | €480.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0006719 | -0.89% | €17.54K | €456.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5689 | +1.32% | €6.41K | €416.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002584 | +1.87% | €24.46K | €316.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000109 | -17.66% | €45.03K | €250.19K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005126 | -1.24% | €26.66K | €240.74K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%