pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +4.60% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.36% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -13.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.40% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +10.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.75% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.049% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.65% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.75% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.81% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%