pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.018% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.2% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.4% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.97% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.014% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.065% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +7.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
15 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.02%50.98%