恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+5.48%
¥28.09B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
44.19
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 655
減少 1,734
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LEGO | 0.00000386¥0.00060224 | ¥4.9K | +4.08% | 0.00000386+4.08% | ¥601.72K | ||
![]() spiritcoin | 0.0000037¥0.0005773 | ¥4.77K | -4.81% | 0.0000037-4.81% | ¥586.22K | ||
![]() DOGGO | 0.0{10}82¥0.0{7}12794 | ¥4.75K | -2.12% | 0.0{10}82-2.12% | ¥1.29M | ||
![]() brick | 0.0000037¥0.0005773 | ¥4.74K | -4.89% | 0.0000037-4.89% | ¥576.6K | ||
![]() WAVE | 0.0000073¥0.0011389 | ¥4.73K | +0.53% | 0.0000073+0.53% | ¥1.14M | ||
![]() GDOG | 0.00003177¥0.00495676 | ¥4.71K | +1.94% | 0.00003177+1.94% | ¥4.95M | ||
![]() NIGGABONK. | 0.0000060¥0.0009360 | ¥4.67K | -11.47% | 0.0000060-11.47% | ¥936.38K | ||
![]() kitty | 0.00000361¥0.00056323 | ¥4.59K | +4.70% | 0.00000361+4.70% | ¥562.59K | ||
![]() 红包 | 0.000002¥0.000312 | ¥4.57K | 0.00% | 0.0000020.00% | ¥437.25K | ||
![]() ODIN | 0.000023¥0.003588 | ¥4.52K | -0.72% | 0.000023-0.72% | ¥3.61M | ||
![]() rasmr | 0.000249¥0.038849 | ¥4.51K | -3.39% | 0.000249-3.39% | ¥38.93M | ||
![]() cool | 0.0000029¥0.0004525 | ¥4.48K | -0.87% | 0.0000029-0.87% | ¥452.95K | ||
![]() BSC | 0.00006¥0.00936 | ¥4.47K | -2.69% | 0.00006-2.69% | ¥10.09M | ||
![]() HMM | 0.0000021¥0.0003276 | ¥4.42K | 0.00% | 0.00000210.00% | ¥337.93K | ||
![]() Investor | 0.0000051¥0.0007957 | ¥4.36K | -0.17% | 0.0000051-0.17% | ¥795.53K | ||
![]() IMPULSE | 0.0000197¥0.0030736 | ¥4.34K | -5.36% | 0.0000197-5.36% | ¥3.07M | ||
![]() DSTOCK | 0.0{7}17948¥0.000002800247 | ¥4.32K | -5.98% | 0.0{7}17948-5.98% | ¥2.79M | ||
![]() DERP | 0.000001¥0.000156 | ¥4.27K | -0.91% | 0.000001-0.91% | ¥271.67K | ||
![]() 哈喽 | 0.000099¥0.015446 | ¥4.27K | -2.19% | 0.000099-2.19% | ¥15.56M | ||
![]() Rizzoween | 0.0000508¥0.0079258 | ¥4.26K | -7.18% | 0.0000508-7.18% | ¥7.93M |



















