恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+5.48%
¥28.09B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
44.19
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 655
減少 1,734
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIBE | 0.00112¥0.17474 | ¥2.54K | -0.59% | 0.00112-0.59% | ¥17.52M | ||
![]() AGI | 0.0000066¥0.0010297 | ¥2.52K | +8.06% | 0.0000066+8.06% | ¥1.04M | ||
![]() db | 0.0000101¥0.0015758 | ¥2.52K | -8.67% | 0.0000101-8.67% | ¥1.57M | ||
![]() turtle | 0.0000029¥0.0004525 | ¥2.5K | -0.57% | 0.0000029-0.57% | ¥463.13K | ||
![]() TB | 0.000008¥0.001248 | ¥2.49K | -1.30% | 0.000008-1.30% | ¥1.31M | ||
![]() Loopy | 0.0000094¥0.0014666 | ¥2.47K | -0.01% | 0.0000094-0.01% | ¥1.43M | ||
![]() M0N3Y | 0.00000¥0.00000 | ¥2.44K | +1.86% | 0.00000+1.86% | ¥1.15M | ||
![]() BONERBOTS | 0.0000049¥0.0007645 | ¥2.43K | -0.68% | 0.0000049-0.68% | ¥776.2K | ||
![]() 梗王 | 0.0000045¥0.0007021 | ¥2.41K | +6.37% | 0.0000045+6.37% | ¥714.47K | ||
![]() Sendit | 0.00000900¥0.00140400 | ¥2.41K | +5.22% | 0.00000900+5.22% | ¥15.6M | ||
![]() XAUM | 5,147.9800¥803,187.8400 | ¥2.4K | +0.64% | 5,147.9800+0.64% | ¥12.7B | ||
![]() GALLO | 0.0000042¥0.0006553 | ¥2.4K | -6.75% | 0.0000042-6.75% | ¥664.41K | ||
![]() FROGGER | 0.000013¥0.002028 | ¥2.4K | -5.51% | 0.000013-5.51% | ¥2.11M | ||
![]() Halo | 0.000010¥0.001560 | ¥2.36K | -4.92% | 0.000010-4.92% | ¥1.63M | ||
![]() 小白 | 0.000004¥0.000624 | ¥2.36K | -0.67% | 0.000004-0.67% | ¥680.24K | ||
![]() RIZZMAS | 0.0000100¥0.0015600 | ¥2.35K | +1.71% | 0.0000100+1.71% | ¥1.56M | ||
![]() SAMA | 0.000174¥0.027147 | ¥2.34K | -4.77% | 0.000174-4.77% | ¥27.17M | ||
![]() ball | 0.0000030¥0.0004680 | ¥2.32K | -4.89% | 0.0000030-4.89% | ¥469.8K | ||
![]() DMP | 0.0000108¥0.0016850 | ¥2.32K | +24.99% | 0.0000108+24.99% | ¥1.69M | ||
![]() BUILD | 0.0000002439¥0.0000380533 | ¥2.28K | +5.74% | 0.0000002439+5.74% | ¥20.73M |



















