恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+75.03%
¥46.61B
アルトコインシーズン指数
34/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
37.05
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 536
減少 1,853
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NIGGABONK. | 0.0000058¥0.0009049 | ¥2.27K | +0.12% | 0.0000058+0.12% | ¥906.12K | ||
![]() DC | 0.0000079¥0.0012326 | ¥2.27K | +0.36% | 0.0000079+0.36% | ¥1.23M | ||
![]() FREEDOG | 0.0000005¥0.0000780 | ¥2.23K | -6.97% | 0.0000005-6.97% | ¥891.71K | ||
![]() STREAMER | 0.0000262¥0.0040877 | ¥2.18K | +10.10% | 0.0000262+10.10% | ¥4.1M | ||
![]() PATRIOT | 0.0001694¥0.0264298 | ¥2.15K | -7.91% | 0.0001694-7.91% | ¥26.43M | ||
![]() SOLIDE | 0.00000304¥0.00047430 | ¥2.13K | +0.60% | 0.00000304+0.60% | ¥474.14K | ||
![]() AIONIX | 0.0000052¥0.0008113 | ¥2.13K | +8.11% | 0.0000052+8.11% | ¥809.98K | ||
![]() N3310 | 0.0000023¥0.0003588 | ¥2.11K | -3.76% | 0.0000023-3.76% | ¥364.39K | ||
![]() jockey | 0.000017¥0.002652 | ¥2.11K | +1.45% | 0.000017+1.45% | ¥2.7M | ||
![]() MIR | 0.0000035¥0.0005461 | ¥2.09K | +1.18% | 0.0000035+1.18% | ¥549.9K | ||
![]() RIVN | 0.0000112¥0.0017474 | ¥2.09K | -0.04% | 0.0000112-0.04% | ¥1.75M | ||
![]() donk | 0.0{7}8¥0.00001248 | ¥2.09K | +5.18% | 0.0{7}8+5.18% | ¥863.78K | ||
![]() VEIL | 0.000013¥0.002028 | ¥2.08K | +7.22% | 0.000013+7.22% | ¥2.09M | ||
![]() UPRIGHT | 0.0000094¥0.0014666 | ¥2.06K | 0.00% | 0.00000940.00% | ¥1.46M | ||
![]() KLAUS | 0.0000031¥0.0004837 | ¥2.06K | +0.56% | 0.0000031+0.56% | ¥490.5K | ||
![]() Duge | 0.0000035¥0.0005461 | ¥2.06K | -33.91% | 0.0000035-33.91% | ¥559.83K | ||
![]() CROCODILE | 0.0000026¥0.0004057 | ¥2.04K | -12.63% | 0.0000026-12.63% | ¥420.54K | ||
![]() HORNY | 0.0000047¥0.0007333 | ¥2.03K | -9.89% | 0.0000047-9.89% | ¥742.26K | ||
![]() tootcoin | 0.0000030¥0.0004680 | ¥2.03K | -0.47% | 0.0000030-0.47% | ¥468.42K | ||
![]() Good bot | 0.0000027¥0.0004213 | ¥1.97K | -7.06% | 0.0000027-7.06% | ¥434.37K |



















