Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
+87.00%
$304.95M
Altcoin Season Index
32/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
39.95
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 664
Fall 1,796
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STONKS | 0.00048$0.00048 | -8.76% | 0.00048-8.76% | $369.91 | $489.91K | ||
![]() MEMELESS | 0.000006$0.000006 | -8.75% | 0.000006-8.75% | $0.34 | $6.8K | ||
![]() PWEASE | 0.001031$0.001031 | -8.75% | 0.001031-8.75% | $19.33K | $1.03M | ||
![]() CUM | 0.000187$0.000187 | -8.75% | 0.000187-8.75% | $133.63K | $184.72K | ||
![]() XBT | 0.000659$0.000659 | -8.75% | 0.000659-8.75% | $10.59K | $659.75K | ||
![]() trust me bro | 0.000016$0.000016 | -8.75% | 0.000016-8.75% | $0.42 | $16.33K | ||
![]() NICO | 0.0000066$0.0000066 | -8.74% | 0.0000066-8.74% | $0.09 | $6.61K | ||
![]() BNBHolder | 0.001073$0.001073 | -8.73% | 0.001073-8.73% | $30.25K | $1.07M | ||
![]() TUNA | 0.0001452$0.0001452 | -8.73% | 0.0001452-8.73% | $19.79K | $144.46K | ||
![]() BEL | 0.0000088$0.0000088 | -8.72% | 0.0000088-8.72% | $9.88 | $8.79K | ||
![]() Froge | 0.0000139$0.0000139 | -8.72% | 0.0000139-8.72% | $217.46 | $13.94K | ||
![]() retard | 0.000050$0.000050 | -8.71% | 0.000050-8.71% | $307.05 | $50.6K | ||
![]() UNICORN | 0.000018$0.000018 | -8.71% | 0.000018-8.71% | $3.9 | $18.17K | ||
![]() FAT | 0.000166$0.000166 | -8.71% | 0.000166-8.71% | $951.68 | $166.9K | ||
![]() GOD | 0.000034$0.000034 | -8.70% | 0.000034-8.70% | $1.23K | $34.56K | ||
![]() 🤌 | 0.0000070$0.0000070 | -8.70% | 0.0000070-8.70% | $0.02 | $7.07K | ||
![]() steak | 0.0000091$0.0000091 | -8.67% | 0.0000091-8.67% | $67.55 | $9.16K | ||
![]() SLONANA | 0.0000175$0.0000175 | -8.66% | 0.0000175-8.66% | $912.9 | $17.57K | ||
![]() Grandma | 0.0008381$0.0008381 | -8.66% | 0.0008381-8.66% | $40.66K | $838.15K | ||
![]() ASSDAQ | 0.000177$0.000177 | -8.66% | 0.000177-8.66% | $1.41K | $177.35K |



















