Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
+13.54%
$484.59M
Altcoin Season Index
29/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
34.26
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 532
Fall 1,928
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | Market Cap | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 老子 | 0.000914$0.000914 | $914.27K | -22.29% | 0.000914-22.29% | $362.74K | ||
![]() PEAQ | 0.01733$0.01733 | $907.29K | -9.41% | 0.01733-9.41% | $450.19K | ||
![]() PCULE | 0.000903$0.000903 | $903.06K | -2.88% | 0.000903-2.88% | $17.78K | ||
![]() Bin | 0.000891$0.000891 | $891.61K | -0.38% | 0.000891-0.38% | $203.93 | ||
![]() TPS | 0.00088$0.00088 | $883.82K | -1.94% | 0.00088-1.94% | $14.6 | ||
![]() LMAO! | 0.0008833$0.0008833 | $883.09K | +6.34% | 0.0008833+6.34% | $96.01K | ||
![]() 修仙 | 0.000871$0.000871 | $871.81K | -0.95% | 0.000871-0.95% | $97.49K | ||
![]() BEER | 0.000000991$0.000000991 | $864.71K | -6.50% | 0.000000991-6.50% | $3.6K | ||
![]() TETSUO | 0.000857$0.000857 | $857.04K | +2.04% | 0.000857+2.04% | $23.6K | ||
![]() KYO | 0.02464$0.02464 | $854.12K | -2.21% | 0.02464-2.21% | $874.07 | ||
![]() Tokabu | 0.000850$0.000850 | $849.14K | -17.38% | 0.000850-17.38% | $35.11K | ||
![]() WUF | 0.0{7}101$0.0{7}101 | $847.75K | -3.99% | 0.0{7}101-3.99% | $7.17K | ||
![]() GAI | 0.0147$0.0147 | $840.13K | -7.28% | 0.0147-7.28% | $33.95K | ||
![]() LN | 0.00798$0.00798 | $837.45K | -2.25% | 0.00798-2.25% | $14.68K | ||
![]() WUF | 0.0{7}100$0.0{7}100 | $835.74K | -17.50% | 0.0{7}100-17.50% | $7.46K | ||
![]() BIG DON | 0.00083$0.00083 | $831.1K | -18.58% | 0.00083-18.58% | $346.66K | ||
![]() MINER | 0.000828$0.000828 | $828.02K | +19.74% | 0.000828+19.74% | $54.22K | ||
![]() STEP | 0.00254$0.00254 | $809.88K | -9.25% | 0.00254-9.25% | $35.91K | ||
![]() ANONCOIN | 0.00081$0.00081 | $794.23K | -18.80% | 0.00081-18.80% | $30.59K | ||
![]() ORDER | 0.06283$0.06283 | $791.87K | +1.65% | 0.06283+1.65% | $489.88K |


















