Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
-63.34%
$305.83M
Altcoin Season Index
23/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
45.25
Neutral
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 1,900
Fall 563
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | Market Cap | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CYBERWISH | 0.000035$0.000035 | $35.05K | +5.17% | 0.000035+5.17% | $572.6 | ||
![]() Neurosama | 0.0000348$0.0000348 | $34.85K | +33.20% | 0.0000348+33.20% | $2.01K | ||
![]() PFVS | 0.0013$0.0013 | $34.76K | +0.71% | 0.0013+0.71% | $546.8K | ||
![]() SOMBRERO | 0.0000348$0.0000348 | $34.7K | +4.21% | 0.0000348+4.21% | $1.4K | ||
![]() U | 0.000034$0.000034 | $34.26K | 0.00% | 0.0000340.00% | -- | ||
![]() PALS | 0.000034$0.000034 | $34.16K | -20.81% | 0.000034-20.81% | $8.14K | ||
![]() GATSBY | 0.000033$0.000033 | $33.77K | -0.55% | 0.000033-0.55% | $61.52 | ||
![]() 何仙姑 | 0.000033$0.000033 | $33.73K | +2.13% | 0.000033+2.13% | $1.35 | ||
![]() 重生 | 0.000033$0.000033 | $33.57K | -0.96% | 0.000033-0.96% | $91.91 | ||
![]() CRUST | 0.0000330$0.0000330 | $32.99K | +27.26% | 0.0000330+27.26% | $1.24K | ||
![]() stockcoin | 0.0000330$0.0000330 | $32.97K | +6.09% | 0.0000330+6.09% | $87.44 | ||
![]() METHANE | 0.0000328$0.0000328 | $32.81K | +156.16% | 0.0000328+156.16% | $29.55K | ||
![]() POKE6900 | 0.0000328$0.0000328 | $32.77K | +21.03% | 0.0000328+21.03% | $103.63 | ||
![]() GOONC | 0.000032$0.000032 | $32.49K | +11.03% | 0.000032+11.03% | $222.11 | ||
![]() 算命 | 0.000032$0.000032 | $32.23K | +2.39% | 0.000032+2.39% | $971.95 | ||
![]() 金铲子 | 0.0000320$0.0000320 | $32.08K | +14.73% | 0.0000320+14.73% | $2.51K | ||
![]() VISION | 0.000031$0.000031 | $31.95K | +6.91% | 0.000031+6.91% | $31.88 | ||
![]() 改变人生 | 0.0000318$0.0000318 | $31.81K | -0.11% | 0.0000318-0.11% | $4.49K | ||
![]() FACTORY | 0.0000321$0.0000321 | $31.59K | +9.98% | 0.0000321+9.98% | $816.03 | ||
![]() TERRA | 0.0000321$0.0000321 | $31.59K | +36.44% | 0.0000321+36.44% | $2K |



















