Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-58,67%
€151,66M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,40
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 337
Descida 1 154
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANTS | 0,00002€0,00002 | -16,67% | 0,00002-16,67% | €2,97K | €18,52K | ||
![]() spider | 0,0000037€0,0000031 | -16,64% | 0,0000037-16,64% | €0,21 | €3,2K | ||
![]() Reachy | 0,0000041€0,0000035 | -16,62% | 0,0000041-16,62% | €1,21 | €3,54K | ||
![]() AI | 0,0000082€0,0000069 | -16,60% | 0,0000082-16,60% | €747,77 | €7K | ||
![]() ANGELS | 0,0000066€0,0000056 | -16,58% | 0,0000066-16,58% | €415,2 | €5,61K | ||
![]() Memedog | 0,0000036€0,0000030 | -16,56% | 0,0000036-16,56% | €0,04 | €3,05K | ||
![]() HARLOD | 0,0000057€0,0000048 | -16,55% | 0,0000057-16,55% | €41,6 | €4,82K | ||
![]() UNEMPLOYED | 0,0000055€0,0000047 | -16,53% | 0,0000055-16,53% | €0,41 | €4,69K | ||
![]() MSCP | 0,000015€0,000013 | -16,52% | 0,000015-16,52% | €0,04 | €13,49K | ||
![]() Stark | 0,0000024€0,0000020 | -16,50% | 0,0000024-16,50% | €2,58 | €2,1K | ||
![]() ZIMOMO | 0,000019€0,000016 | -16,43% | 0,000019-16,43% | €79,99 | €16,71K | ||
![]() Translate | 0,0000033€0,0000028 | -16,40% | 0,0000033-16,40% | €2,14 | €2,83K | ||
![]() Pookie | 0,0000053€0,0000045 | -16,39% | 0,0000053-16,39% | €0,18 | €4,52K | ||
![]() CHARLES | 0,0000064€0,0000054 | -16,37% | 0,0000064-16,37% | €890,34 | €5,45K | ||
![]() SERAPH | 0,0058€0,0049 | -16,31% | 0,0058-16,31% | €694,23K | €1,57M | ||
![]() SRC | 0,00000765€0,00000647 | -16,26% | 0,00000765-16,26% | €2,12 | €6,46K | ||
![]() truth | 0,0000033€0,0000028 | -16,19% | 0,0000033-16,19% | €0,5 | €2,86K | ||
![]() NB | 0,0013€0,0011 | -16,19% | 0,0013-16,19% | €5,18K | €207,79K | ||
![]() NGL | 0,0000044€0,0000037 | -16,19% | 0,0000044-16,19% | €348,86 | €3,77K | ||
![]() DUAPIPA | 0,0000027€0,0000023 | -16,18% | 0,0000027-16,18% | €13,48 | €2,34K |



















