Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-53,73%
€169,78M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
42,63
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 678
Descida 828
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SIM | 0,0000040€0,0000030 | -17,64% | 0,0000040-17,64% | €3,53 | €3,06K | ||
![]() COZY | 0,0000059€0,0000050 | -17,63% | 0,0000059-17,63% | €94,8 | €4,99K | ||
![]() Dumplings | 0,0000098€0,0000083 | -17,61% | 0,0000098-17,61% | €834,08 | €8,34K | ||
![]() UTK | 0,0000029€0,0000025 | -17,54% | 0,0000029-17,54% | €0,3 | €2,51K | ||
![]() MORI DOG | 0,0000035€0,0000030 | -17,49% | 0,0000035-17,49% | €0,1 | €3K | ||
![]() FLYY | 0,000003€0,000003 | -17,48% | 0,000003-17,48% | €0,03 | €3,22K | ||
![]() BUBBLE | 0,0000055€0,0000047 | -17,44% | 0,0000055-17,44% | €2,98 | €4,73K | ||
![]() Physics | 0,0000034€0,0000029 | -17,42% | 0,0000034-17,42% | €0,13 | €2,91K | ||
![]() PEPE | 0,0000038€0,0000032 | -17,40% | 0,0000038-17,40% | €236,52 | €3,22K | ||
![]() ETH | 0,0000041€0,0000035 | -17,40% | 0,0000041-17,40% | €0,06 | €3,49K | ||
![]() W Coin | 0,0000038€0,0000032 | -17,37% | 0,0000038-17,37% | €0,29 | €3,06K | ||
![]() Figurine | 0,0000035€0,0000030 | -17,33% | 0,0000035-17,33% | €0,07 | €2,97K | ||
![]() won | 0,0000042€0,0000036 | -17,32% | 0,0000042-17,32% | €0,4 | €3,55K | ||
![]() sheetcoin | 0,0000027€0,0000023 | -17,31% | 0,0000027-17,31% | €2,89 | €2,29K | ||
![]() ETHEREUM | 0,0000050€0,0000040 | -17,26% | 0,0000050-17,26% | €3,76 | €4,24K | ||
![]() 梗王 | 0,0000069€0,0000058 | -17,17% | 0,0000069-17,17% | €769,26 | €5,87K | ||
![]() BLM | 0,0000038€0,0000032 | -17,03% | 0,0000038-17,03% | €0,03 | €3,24K | ||
![]() SOLDEED | 0,0167€0,0141 | -17,01% | 0,0167-17,01% | €399,65 | €7,07K | ||
![]() max | 0,0000028€0,0000024 | -17,00% | 0,0000028-17,00% | €2,56 | €2,37K | ||
![]() shaft | 0,0000246€0,0000208 | -16,95% | 0,0000246-16,95% | €16,83K | €20,86K |



















