Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-9,88%
€330,71M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
40,26
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 690
Descida 1 814
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INF | 0,000004€0,000003 | -0,30% | 0,000004-0,30% | €91,69 | €4,16K | ||
![]() WAI | 0,02496€0,02112 | -0,30% | 0,02496-0,30% | €65,5K | €6,48M | ||
![]() turtle | 0,0000044€0,0000037 | -0,29% | 0,0000044-0,29% | €1 | €3,75K | ||
![]() jiwa | 0,0000054€0,0000046 | -0,29% | 0,0000054-0,29% | €1,57 | €4,45K | ||
![]() nothing | 0,0000058€0,0000049 | -0,27% | 0,0000058-0,27% | €1,9 | €4,95K | ||
![]() RTX | 2,5081€2,1226 | -0,27% | 2,5081-0,27% | €8,95M | €106,38M | ||
![]() AB | 0,002753€0,002330 | -0,27% | 0,002753-0,27% | €685,36K | €230,25M | ||
![]() YES | 0,0000003007€0,0000002545 | -0,26% | 0,0000003007-0,26% | €4,23K | €2,54M | ||
![]() COAI | 0,2683€0,2271 | -0,25% | 0,2683-0,25% | €2,86M | €44,61M | ||
![]() ASN | 0,00079€0,00067 | -0,25% | 0,00079-0,25% | €519,52 | €133,88K | ||
![]() BSCREENER | 0,000017€0,000014 | -0,25% | 0,000017-0,25% | €2,74 | €14,83K | ||
![]() CHARLIE | 0,000014€0,000012 | -0,25% | 0,000014-0,25% | €0,39 | €12,05K | ||
![]() NODE | 0,01351€0,01143 | -0,24% | 0,01351-0,24% | €1K | €310,49K | ||
![]() DUSD | 0,0000037€0,0000031 | -0,24% | 0,0000037-0,24% | €1,02 | €3,15K | ||
![]() BOMET | 0,0000516€0,0000437 | -0,24% | 0,0000516-0,24% | €235,7 | €26,22K | ||
![]() JOBOY | 0,000003€0,000003 | -0,23% | 0,000003-0,23% | €3,67 | €2,57K | ||
![]() Poopiter | 0,000089€0,000075 | -0,23% | 0,000089-0,23% | €8,71 | €7,58K | ||
![]() USELESS | 0,0445€0,0377 | -0,22% | 0,0445-0,22% | €35,71K | €401,39K | ||
![]() TALE | 0,0012€0,0010 | -0,22% | 0,0012-0,22% | €10,81K | €53,05K | ||
![]() KOHAI | 0,00049€0,00041 | -0,22% | 0,00049-0,22% | €33,7 | €418,63K |



















