Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-12,29%
€321,86M
Índice da temporada de Altcoin
32/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,34
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 775
Descida 1 732
Camada 1 (L1)
-1,66%



+62
NERO+17,24%
Margin
-1,68%



CHESS+36,35%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,51%



TRIA+19,69%
Stablecoin TRY
-1,24%



OG+23,57%
USD Stablecoin
-0,85%



+17
PAXG+5,65%
Meme
-2,66%



ARC+49,17%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-0,97%



+57
PLIAN+21,46%
Cryptocurrency
+0,03%



+17
DF+5,26%
Ecossistema Solana
-2,94%



+81
BOTIFY+49,25%
Ecossistema BNB Chain
-2,16%



CHESS+36,35%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,22%



+12
JUP+4,37%
Stablecoins
+0,78%



+14
XAUT+5,76%
Metals
+1,70%



+8
SLVON+7,28%
Exchange Tokens
-1,57%



+10
LEO+4,54%
AIBIGDATA
-2,17%



ARC+49,17%
Stocks
-2,01%



CSCOX+7,92%
Chinese
-2,89%



+5
币安人生+11,74%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 🫰 | 0,000018€0,000015 | -12,77% | 0,000018-12,77% | €3,24K | €15,69K | ||
![]() Dust | 0,0000033€0,0000028 | -12,75% | 0,0000033-12,75% | €15,44 | €2,84K | ||
![]() ORKUT | 0,0000524€0,0000443 | -12,72% | 0,0000524-12,72% | €1,34 | €9,29K | ||
![]() CHINESE | 0,0000132€0,0000112 | -12,70% | 0,0000132-12,70% | €906,26 | €11,21K | ||
![]() coin | 0,000001410€0,000001190 | -12,66% | 0,000001410-12,66% | €1,41K | €116,37K | ||
![]() SSC | 0,0000051€0,0000043 | -12,66% | 0,0000051-12,66% | €8,18 | €4,36K | ||
![]() ZIGGY | 0,0000091€0,0000077 | -12,65% | 0,0000091-12,65% | €202,61 | €7,76K | ||
![]() SIF | 0,000010€0,000010 | -12,64% | 0,000010-12,64% | €21,37 | €9,17K | ||
![]() monkeygun | 0,0000039€0,0000033 | -12,64% | 0,0000039-12,64% | €0,02 | €3,34K | ||
![]() Course | 0,0000039€0,0000033 | -12,63% | 0,0000039-12,63% | €3,06 | €3,31K | ||
![]() CROCODILE | 0,0000026€0,0000022 | -12,63% | 0,0000026-12,63% | €11,11 | €2,28K | ||
![]() DARKSTAR | 0,00073€0,00062 | -12,63% | 0,00073-12,63% | €26,07K | €181,63K | ||
![]() beepe | 0,000028€0,000024 | -12,63% | 0,000028-12,63% | €4,06K | €23,87K | ||
![]() GAMESTOP | 0,0000236€0,0000200 | -12,61% | 0,0000236-12,61% | €60,05K | €8,24M | ||
![]() 我踏马来了 | 0,0319560€0,0270440 | -12,60% | 0,0319560-12,60% | €3,71M | €27,04M | ||
![]() FOMO | 0,0000084€0,0000071 | -12,59% | 0,0000084-12,59% | €37,21 | €7,18K | ||
![]() bossless | 0,0000039€0,0000033 | -12,59% | 0,0000039-12,59% | €0,47 | €3,29K | ||
![]() GWEI | 0,02815€0,02382 | -12,57% | 0,02815-12,57% | €19,53M | €6,31M | ||
![]() $WOT | 0,0000021€0,0000018 | -12,55% | 0,0000021-12,55% | €4,08 | €1,83K | ||
![]() BANK | 0,03621€0,03064 | -12,52% | 0,03621-12,52% | €608,34K | €13,03M |



















