Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+123,34%
€308,40M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
44,36
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 824
Descida 1 683
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH | 0,0000513€0,0000434 | -9,52% | 0,0000513-9,52% | €678,74 | €43,51K | ||
![]() mangogirl | 0,0000097€0,0000082 | -9,51% | 0,0000097-9,51% | €143,4 | €8,27K | ||
![]() TCC | 0,0000072€0,0000061 | -9,50% | 0,0000072-9,50% | €99,01 | €6,14K | ||
![]() XBT | 0,000740€0,000630 | -9,50% | 0,000740-9,50% | €10,35K | €627,05K | ||
![]() TAILWIND | 0,0000155€0,0000131 | -9,49% | 0,0000155-9,49% | €2,03K | €13,14K | ||
![]() ZIGGY | 0,0000092€0,0000078 | -9,46% | 0,0000092-9,46% | €72,26 | €7,83K | ||
![]() SRC | 0,0000366€0,0000310 | -9,46% | 0,0000366-9,46% | €1,11K | €30,16K | ||
![]() 401k | 0,0000186€0,0000158 | -9,39% | 0,0000186-9,39% | €180,25 | €15,74K | ||
![]() ROY | 0,0006€0,0005 | -9,39% | 0,0006-9,39% | €6,97K | €555,62K | ||
![]() GIGGLES | 0,000030€0,000030 | -9,38% | 0,000030-9,38% | €29,58 | €25,62K | ||
![]() GOAT | 0,0000541€0,0000458 | -9,35% | 0,0000541-9,35% | €395,73 | €45,86K | ||
![]() FNN | 0,0000039€0,0000033 | -9,33% | 0,0000039-9,33% | €5,22 | €3,37K | ||
![]() SSE | 0,000182€0,000154 | -9,30% | 0,000182-9,30% | €2,14K | €154,84K | ||
![]() PRAI | 0,00339€0,00287 | -9,28% | 0,00339-9,28% | €39,78K | €592,67K | ||
![]() NATO | 0,000000765€0,000000648 | -9,28% | 0,000000765-9,28% | €3,44K | €648,4K | ||
![]() AnalOS | 0,0000026€0,0000022 | -9,27% | 0,0000026-9,27% | €0,83 | €2,25K | ||
![]() 你买我就买 | 0,0000042€0,0000036 | -9,23% | 0,0000042-9,23% | €1,6 | €3,59K | ||
![]() HOOD | 0,000005€0,000004 | -9,22% | 0,000005-9,22% | €1,81K | €223,1K | ||
![]() solami | 0,0000464€0,0000393 | -9,20% | 0,0000464-9,20% | €738,78 | €39,34K | ||
![]() PCULE | 0,000945€0,000800 | -9,20% | 0,000945-9,20% | €6,85K | €800,91K |



















