Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+148,92%
€343,73M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
38,84
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 690
Descida 1 769
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KMIKEYM | 0,0000102€0,0000086 | -6,56% | 0,0000102-6,56% | €675,03 | €8,65K | ||
![]() EMULITES | 0,0000171€0,0000145 | -6,56% | 0,0000171-6,56% | €55,44 | €14,47K | ||
![]() PALU | 0,001109€0,000939 | -6,56% | 0,001109-6,56% | €54,77K | €939,75K | ||
![]() ANDREJ | 0,0000041€0,0000035 | -6,55% | 0,0000041-6,55% | €0,14 | €3,51K | ||
![]() twinkle | 0,000017€0,000014 | -6,55% | 0,000017-6,55% | €222,86 | €14,49K | ||
![]() WUF | 0,0{7}101€0,0{8}86 | -6,54% | 0,0{7}101-6,54% | €577,78 | €721,85K | ||
![]() Shalhome | 0,0000040€0,0000030 | -6,54% | 0,0000040-6,54% | €9,09K | €3,4K | ||
![]() MAD | 0,000000634€0,000000537 | -6,54% | 0,000000634-6,54% | €9,17K | €537,36K | ||
![]() CTX | 0,00004€0,00003 | -6,53% | 0,00004-6,53% | €4,94 | €4,05K | ||
![]() moon | 0,0000058€0,0000049 | -6,52% | 0,0000058-6,52% | €0,48 | €4,93K | ||
![]() MEMELESS | 0,000009€0,000008 | -6,52% | 0,000009-6,52% | €4,9 | €7,74K | ||
![]() DELPHI | 0,0000251€0,0000213 | -6,49% | 0,0000251-6,49% | €5,48K | €21,25K | ||
![]() anus | 0,0000083€0,0000070 | -6,49% | 0,0000083-6,49% | €27,36 | €7,08K | ||
![]() Pigger | 0,000021€0,000018 | -6,49% | 0,000021-6,49% | €194,43 | €18,1K | ||
![]() Cope | 0,000150€0,000130 | -6,48% | 0,000150-6,48% | €1,74K | €123,35K | ||
![]() VEIL | 0,000014€0,000012 | -6,45% | 0,000014-6,45% | €3,57 | €12,21K | ||
![]() BEER | 0,000001029€0,000000871 | -6,45% | 0,000001029-6,45% | €1,78K | €760,44K | ||
![]() ELIZABETH | 0,0000351€0,0000297 | -6,45% | 0,0000351-6,45% | €191,72 | €21K | ||
![]() diarrhea | 0,000005€0,000004 | -6,44% | 0,000005-6,44% | €13,78 | €4,97K | ||
![]() horni | 0,000007€0,000006 | -6,44% | 0,000007-6,44% | €0,18 | €6,62K |



















