Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+121,05%
€305,24M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
42,41
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 805
Descida 1 647
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIDA | 0,0001297€0,0001098 | -5,56% | 0,0001297-5,56% | €92,1 | €109,89K | ||
![]() CARDS | 0,0492€0,0417 | -5,56% | 0,0492-5,56% | €564,42K | €10,74M | ||
![]() zero | 0,0000126€0,0000107 | -5,56% | 0,0000126-5,56% | €8,48 | €10,69K | ||
![]() BEGE | 0,0000035€0,0000030 | -5,55% | 0,0000035-5,55% | €16,64 | €3,01K | ||
![]() BEL | 0,0000091€0,0000077 | -5,53% | 0,0000091-5,53% | €19,61 | €7,69K | ||
![]() RECRUIT | 0,0000049€0,0000041 | -5,53% | 0,0000049-5,53% | €0,41 | €4,18K | ||
![]() joobi | 0,000018€0,000015 | -5,52% | 0,000018-5,52% | €11,49 | €15,26K | ||
![]() BULLY | 0,000186€0,000158 | -5,52% | 0,000186-5,52% | €954,3 | €151,55K | ||
![]() FAIR | 0,000013311388€0,000011272083 | -5,51% | 0,000013311388-5,51% | €47,89K | €523,41K | ||
![]() BOSS | 0,000107€0,000091 | -5,50% | 0,000107-5,50% | €1,22K | €84,4K | ||
![]() CATGPT | 0,0000696€0,0000589 | -5,48% | 0,0000696-5,48% | €262,97 | €284,89K | ||
![]() NFA | 0,0000027€0,0000023 | -5,46% | 0,0000027-5,46% | €124,1 | €2,32K | ||
![]() FRONTMAN | 0,0000052€0,0000044 | -5,45% | 0,0000052-5,45% | €0,06 | €4,43K | ||
![]() BITTY | 0,0010206€0,0008642 | -5,45% | 0,0010206-5,45% | €16,16K | €863,72K | ||
![]() GRUG | 0,0000035€0,0000030 | -5,43% | 0,0000035-5,43% | €2,07 | €3,01K | ||
![]() BOOE | 0,0413€0,0350 | -5,42% | 0,0413-5,42% | €38,76K | €3,5M | ||
![]() BETLY | 0,0000140€0,0000120 | -5,42% | 0,0000140-5,42% | €30,1 | €11,8K | ||
![]() SLIM | 0,01390€0,01180 | -5,38% | 0,01390-5,38% | €3,7K | €1,17M | ||
![]() DERPY | 0,000005€0,000004 | -5,38% | 0,000005-5,38% | €0,78 | €4,96K | ||
![]() FORK | 0,0000070€0,0000060 | -5,37% | 0,0000070-5,37% | €9,63 | €5,93K |



















