Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-12,29%
€321,86M
Índice da temporada de Altcoin
32/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,34
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 783
Descida 1 727
Camada 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
Stablecoin TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Ecossistema Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Ecossistema BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Ecossistema Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MM | 0,0000057€0,0000048 | -2,64% | 0,0000057-2,64% | €3,17 | €4,86K | ||
![]() FAIR3 | 0,00414€0,00350 | -2,64% | 0,00414-2,64% | €41,46K | €3,28M | ||
![]() BIGPUMP | 0,0000002703€0,0000002288 | -2,64% | 0,0000002703-2,64% | €389 | €1,01M | ||
![]() Pumpilio | 0,0000030€0,0000030 | -2,63% | 0,0000030-2,63% | €3 | €2,61K | ||
![]() TROLL | 0,000011€0,000009 | -2,62% | 0,000011-2,62% | €129,83 | €9,54K | ||
![]() Jager | 0,0{9}315€0,0{9}267 | -2,62% | 0,0{9}315-2,62% | €55,55K | €3,89M | ||
![]() TITN | 0,19572€0,16564 | -2,62% | 0,19572-2,62% | €55,34K | €7,03M | ||
![]() SLOP | 0,000008€0,000007 | -2,61% | 0,000008-2,61% | €4,31 | €7,16K | ||
![]() BREV | 0,1482€0,1254 | -2,60% | 0,1482-2,60% | €626,45K | €2,18M | ||
![]() DVOTE | 0,0000051€0,0000043 | -2,60% | 0,0000051-2,60% | €2,21 | €4,37K | ||
![]() BULL | 0,000016€0,000014 | -2,60% | 0,000016-2,60% | €415,81 | €13,59K | ||
![]() WhiteWhale | 0,0872244€0,0738180 | -2,60% | 0,0872244-2,60% | €2,25M | €70,1M | ||
![]() GP | 0,34469€0,29171 | -2,59% | 0,34469-2,59% | €129,48K | €10,16M | ||
![]() PURL | 0,000004€0,000003 | -2,59% | 0,000004-2,59% | €0,1 | €3,86K | ||
![]() LUCIC | 0,1389€0,1176 | -2,58% | 0,1389-2,58% | €22,48K | €19,26M | ||
![]() UPTOBER | 0,000187€0,000158 | -2,58% | 0,000187-2,58% | €4,27K | €143,38K | ||
![]() RECC | 0,0001115€0,0000944 | -2,58% | 0,0001115-2,58% | €417,07 | €94,42K | ||
![]() $HOLYFOX | 0,0000025€0,0000021 | -2,58% | 0,0000025-2,58% | €0,86 | €2,17K | ||
![]() Project89 | 0,000058€0,000049 | -2,58% | 0,000058-2,58% | €108,63 | €49,84K | ||
![]() QCV | 0,0003163€0,0002677 | -2,57% | 0,0003163-2,57% | €101,34 | €240,98K |



















