Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+140,04%
€331,47M
Índice da temporada de Altcoin
31/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
43,02
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 845
Descida 1 655
Camada 1 (L1)
-1,88%



+62
NERO+16,62%
Margin
-1,25%



FOR+34,46%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-1,73%



BCCOIN+37,16%
Stablecoin TRY
-0,63%



OG+22,62%
USD Stablecoin
-0,40%



+17
PAXG+4,06%
Meme
-1,67%



DARK+167,53%
Cryptocurrency
+0,56%



+17
DF+6,32%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-0,64%



+57
PLIAN+17,49%
Ecossistema Solana
-2,32%



+81
BOTIFY+48,72%
Ecossistema BNB Chain
-2,15%



FOR+34,46%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,26%



+12
JUP+4,27%
Stablecoins
+0,80%



+14
XAUT+4,10%
Metals
+0,94%



+8
XAUT+4,10%
Exchange Tokens
-1,14%



+10
HSK+2,59%
AIBIGDATA
-2,19%



ARC+59,43%
Stocks
-1,97%



PEPX+6,82%
Chinese
-3,84%



+5
币安人生+14,38%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SMS | 0,0000050€0,0000040 | -2,54% | 0,0000050-2,54% | €104,46 | €4,27K | ||
![]() dogshit | 0,0000067€0,0000057 | -2,53% | 0,0000067-2,53% | €15,3 | €5,73K | ||
![]() FGD | 0,1080€0,0910 | -2,53% | 0,1080-2,53% | €1,03K | €1,92M | ||
![]() GPU | 0,0000033€0,0000028 | -2,51% | 0,0000033-2,51% | €0,44 | €2,8K | ||
![]() RATO | 0,00000019€0,00000016 | -2,51% | 0,00000019-2,51% | €75,83 | €68,5K | ||
![]() SLIM | 0,01425€0,01207 | -2,51% | 0,01425-2,51% | €3,68K | €1,2M | ||
![]() K | 0,0033€0,0028 | -2,51% | 0,0033-2,51% | €40,48K | €220,08K | ||
![]() VALOR | 0,000368€0,000312 | -2,51% | 0,000368-2,51% | €17,71K | €312,1K | ||
![]() DONUT | 0,02317€0,01962 | -2,51% | 0,02317-2,51% | €5,05K | €352,92K | ||
![]() Billy | 0,000044€0,000037 | -2,49% | 0,000044-2,49% | €819,01 | €36,38K | ||
![]() butthole | 0,000009€0,000008 | -2,49% | 0,000009-2,49% | €63,31 | €8,16K | ||
![]() BUMP | 0,0000160€0,0000140 | -2,49% | 0,0000160-2,49% | €1,08 | €13,55K | ||
![]() SXT | 0,02465€0,02087 | -2,47% | 0,02465-2,47% | €7,74M | €1,64M | ||
![]() POP | 0,000512€0,000434 | -2,46% | 0,000512-2,46% | €39,3K | €624,32K | ||
![]() AMERICA | 0,000016€0,000014 | -2,45% | 0,000016-2,45% | €31,26 | €14,09K | ||
![]() TAP | 0,000041€0,000035 | -2,44% | 0,000041-2,44% | €42,67 | €35,24K | ||
![]() CHILLGUY | 0,01165€0,00987 | -2,44% | 0,01165-2,44% | €155,7K | €9,87M | ||
![]() FROG | 0,0001609€0,0001363 | -2,44% | 0,0001609-2,44% | €344,41 | €681,56K | ||
![]() DOOD | 0,0041552€0,0035186 | -2,43% | 0,0041552-2,43% | €143,07K | €27,44M | ||
![]() Eagle | 0,000015€0,000013 | -2,43% | 0,000015-2,43% | €219,69 | €13,27K |



















